27倍高速球 一体化摄像机
| 技术参数 | Effio-e | Effio-s | |
| 摄像机 | |||
| 规格型号 | FTG27P48-C4 | FTG27P65-T4 | FTG27P65-T4E |
| 解析度 | 480TVL | 650TVL | 700TVL |
| 通讯方式 | RS485 | ||
| 通讯协议 | Pelco.D/P | ||
| 信号制式 | PAL/NTSC | ||
| 传感器类型 | 1/4" SONY Exview HAD CCD II | ||
| 有效像素 | PAL:500(H)×582(V) | PAL:960(H)×582(V) | PAL:960(H)×582(V) |
| NTSC:510(H)×494(V) | NTSC:967(H)×494(V) | NTSC:967(H)×494(V) | |
| 日夜转换模式 | 彩色/黑白/自动 | ||
| 最低照度 | O.01Lux(infra LED on) | ||
| 同步方式 | 内同步 | ||
| 视频输出 | CVBS输出(1Vp-p-p75 Ω阻抗) | ||
| 信噪比 | ≥48dB | ||
| 镜头 | |||
| IRCUT | (可选IRCUT) | IRCUT双滤 | IRCUT双滤 |
| AUTO IRIS | —— | ||
| 光学镜头 | F1.6(W)~3.6(T) f=4mm~88mm | ||
| 视场角 | H:51.2°(W)~5.58°(T) V:39.3°(W)~4.27°(T) | ||
| 近摄距 | 0.2m(W)~1m(T) | ||
| 镜头尺寸 | 前有效口径Φ27mm 后有效口径Φ8.4mm | ||
| 功能 | |||
| OSD显示 | 支持 | ||
| 镜头初始化 | 自动 | ||
| 曝光模式 | 自动/手动 | ||
| 白平衡 | 自动/室内/室外/手动 | ||
| 聚焦模式 | 自动/手动 | ||
| 图片效果 | 自动/彩色/黑白/负片 | ||
| 背光补偿 | 支持 | ||
| 电子放大 | —— | —— | 支持 |
| 图像冻结 | —— | —— | 支持 |
| 图像翻转 | —— | —— | 支持 |
| 镜像功能 | 支持(水平镜像) | ||
| 宽动态 | 数字宽动态 | ||
| 数字降噪 | 2D数字降噪 | 2D/3D数字降噪 | |
| 对比度 | 可调 | ||
| 饱和度 | 可调 | ||
| 一般规范 | |||
| 外型尺寸 | 60(W)* 62(H)* 118(L) mm | ||
| 工作温度/湿度 | ﹣10℃~50℃,10%RH~60%RH | ||
| 保存温度/湿度 | ﹣20℃~60℃,10%RH~80%RH | ||
| 电源供应 | DC 12V±10% | ||
| 功耗 | 2.5W MAX | ||
| 净重 | 275g | ||






















