46寸监视器
技术参数: | |
项目 | 参数 |
规格型号 | |
面板尺寸 | 46″ |
显示面积 | 1018.08mm(W)×572.67mm(H) |
显示模式 | 16:9 |
液晶类型 | TFT-LCD |
最大分辨率 | 1920×1080 |
显示色彩 | 16.7M |
点距(mm) | 0.53025(H)×0.53025(V) |
亮度(nits) | 500cd/㎡ |
对比度 | 3000:1 |
视角(上/下/左/右) | 178°/178°/178°/178° |
响应时间 | 8ms |
场频 | 50Hz、60Hz、70Hz |
输入和输出 | |
复合视频输入 | 2路BNC(BNC*2)输入 |
复合视频输出 | 1路BNC(BNC*1)输出,可接录像设备等 |
YPbPr/YCbCr输入 | 1路BNC(BNC*3)输入 |
VGA输入 | 1路D-SUB VGA输入 |
HDMI | 1路HDMI输入 |
音频输入 | 2路3.5音频输入 |
音频系统 | 内置8Ω5W*1扬声器 |
视频 | |
彩色系统 | PAL/NTSC/SECAM |
兼容的HDTV输入 | 480P,576P,720P,1080I,1080P |
3D Combfilter | 有 |
视频降噪 | 有 |
OSD显示(屏幕菜单显示) | |
菜单语言(可选) | 中文/英文 |
功率 | |
电源 | AC100V~240V,50/60Hz |
最大功率损耗 | ≦300W |
待机功率损耗 | <1W |
散热系统 | 超静音单风扇散热 |
机壳材质 | 五金外壳 |
安装方式 | 机柜/壁挂/悬挂;标配壁挂支架 |
机身尺寸(长×高×厚) | 1085.6mm×645mm×110mm |
包装尺寸: | 1200.0mm×860.0mm×270.0mm |