三星监控摄像机
三星一体化摄像机|三星摄像机|SCC-C4223P|三星摄像机代理
广州精龙电子科技有限公司 QQ:1807991777 林枫
1/4" SONY 410K/470K 像素 Ex-View HAD PS CCD (SCC-C4225P)
◎ 25x(f=3.4~85mm) 光学 & 16x(0.1step) 数字变焦
◎ 高清晰 : 600 TV Lines
◎ 最低照度 :
SCC-C4223P:
0.001 Lux (F1.2, 15 IRE, 感光度 x512, 彩色)
0.0001 Lux (F1.2, 15 IRE, 感光度x512, 黑白)
SCC-C4225P:
0.0007 Lux (F1.2, 15 IRE, 感光度 x512, 彩色)
0.00007 Lux (F1.2, 15 IRE, 感光度x512, 黑白)
◎ 宽动态 (SCC-C4225P: 160x)
◎ 虚拟逐行扫描 (SCC-C4225P: VPS)
◎ 日夜功能 (机械式), 最大感光度 (x512)
◎ 自适应数字降噪 (3D + 2D)
◎ 背光补偿 (区域设置)
◎ 先进的移动侦测功能
◎ 暗区补偿 (XDR)
◎ 隐私遮挡 (多边形马赛克, 12区域)
◎ DIS (数字图像稳定)
◎ CCVC (同轴视控, 控制器: SCX-RD100)
◎ RS-485 (半双工) 控制 (多协议支持)
◎ 多语言 OSD (E,F,G,S,I,J,R,P,C, etc) 支持
◎ 智能视频分析 (贵重物品丢失/可疑物品滞留/周界防范/越线报警)
◎ 预置 512 区域, 报警输出 1 区域
◎ DC12V供电
项目 | 分类 | SCC-C4223P | SCC-C4225P | |
图像 | 摄像元件 | 1/4英寸Super-HAD IT CCD | 1/4英寸ExView-HAD PS CCD | |
像数 | 总像数 | 795 x 596 | ||
有效像数 | 752 x 582 | |||
扫描系统 | 系统 | 隔行扫描 | ||
水平 | 内同步 | 15,625 | ||
外同步 | 15,625 | |||
垂直 | 内同步 | 50 | ||
外同步 | 50 | |||
最低照度 | F1.2 | 50IRE | 2/0.2Lux | 1.2/0.12Lux |
30IRE | 1.2/0.12Lux | 0.7/0.07Lux | ||
15IRE | 0.6/0.06Lux | 0.3/0.03Lux | ||
F1.2 | 50IRE | 0.004/0.0004Lux | 0.002/0.0002Lux | |
30IRE | 0.002/0.0002Lux | 0.001/0.0001Lux | ||
15IRE | 0.001/0.0001Lux | 0.0007/0.00007Lux | ||
功能 | 隐私遮挡 | 开/关 12区域(多边形) | ||
日夜转换 | 彩色/黑白/自动(滤片)/外部 | |||
动态检测 | 1~7(层级) | |||
暗区补偿 | 关/低/中/高 | |||
宽动态 | - | 支持(x160) | ||
虚拟逐行扫描 | - | 支持 | ||
数字放大 | 开(~ 16X) / 关 | |||
画中画 | 支持 | |||
高速快门 | 关, AUTO 1/100, AUTO 1/250, AUTO 1/500, AUTO 1/1000, AUTO 1/2000, AUTO 1/4000, AUTO 1/10K, | |||
防闪烁 | 支持 | |||
帧累积 | 关, x2, x4, x6, x8, x12, x16, x24, x32, x48, x64, x96, x128, x256, x512 | |||
背光补偿 | 关/开(区域设置) | |||
自动增益 | 开(非常低/低/中/高/非常高/用户/固定) / 关 | |||
自动聚焦 | 手动 /自动 | |||
电子快门 | 无 | |||
同步 | 内同步 | |||
防爆 | 无 | |||
摄像机识别号 | 最大 54 中文字符, 2 行 | |||
白平衡 | ATW1/ATW2/AWC(手动)/3200/5600 | |||
数字降噪 | 关/低/中/高/用户(3D/2D) | |||
数字图像稳定 | 开/关 | |||
智能分析 | 关/开(移动/固定,越界, 周界防范) | |||
分辨率 | 水平 | 600TVL | ||
垂直 | 350TVL | |||
视频输出 | VBS 1.0Vp-p | VBS 1.0Vp-p | ||
信噪比 | 信噪比 | 约 50 dB | ||
镜头 | 焦距 | 3.4 ~ 85mm | ||
最小距离 | 100mm | |||
变焦倍率 | 25x 光学 (数字变焦16x ) | |||
光圈值 | F1.65(W)/F3.7(T)(TBD) | |||
可视 | 远景 | 1.47˚(H) x 1.10˚(V) (TBD) | ||
近景 | 61.22˚(H) x 47.16˚(V) (TBD) | |||
镜头类型 | 直流自动光圈 | |||
接口类型 | 板载型 | |||
菜单 | 菜单 | 支持 | ||
语言 | E/F/S/J/P/K | |||
报警 | 输入 | - | ||
输出 | 1 | |||
远程控制 | 远程控制 | RS485, 支持同轴视控 | ||
环境 | 工作温度 | -10˚C ~ +50˚C | ||
湿度 | 小于 90% | |||
电源 | 电压 | DC12V | ||
功耗 | - | |||
LED 指示灯 | 有 | |||
产品规格 | 尺寸(WxHxD) | 59.0 (mm) X 59.2 (mm) X 124.2 (mm) | ||
重量 | 净重 | 383g | ||
机身 | 银色 |
三星一体化摄像机|三星摄像机|SCC-C4223P|三星摄像机代理
广州精龙电子科技有限公司
QQ:1807991777