10X 650线高速球 一体机 机芯
| 规格型号 | FTZ10P65-T2 | |
| 解析度 | 650TVL | |
| 通讯方式 | RS232C | |
| 信号制式 | PAL/NTSC | |
| 通讯协议 | SONY VISCA/SAMSUNG | |
| 日夜转换模式 | 彩色/黑白/自动 | |
| 同步方式 | 内同步 | |
| 最低照度 | 彩色:0.1Lux 黑白:0.01Lux | |
| 视频输出 | CVBS(1Vp-p-p75 Ω阻抗) | |
| 信噪比 | ≥48dB | |
| 传感器类型 | 1/3" SONY CCD | |
| 有效像素(H*V) | PAL:960*582 / NTSC:967*494 | |
| IRCUT | 可选配 IRCUT | |
| 自动光圈 | -- | |
| 焦段范围 | f=5mm~50mm F/2(??) | |
| 视场角 (W~T) | H:51.8°~5.86° V:39.1°~4.4° | |
| OSD显示 | 支持 | |
| 镜头初始化 | 自动 | |
| 曝光模式 | 自动/手动 | |
| 白平衡 | 自动/室内/室外/手动 | |
| 聚焦模式 | 自动/手动 | |
| 图片效果 | 自动/彩色/黑白/负片 | |
| 背光补偿 | 支持 | |
| 对比度 | 可调 | |
| 饱和度 | 可调 | |
| 镜像功能 | 水平镜像 | |
| 摄像机ID设置 | SONY协议16位(0~65535) | |
| 数字变焦 & DSS(中英) | -- | |
| 图像冻结 | -- | |
| 图像翻转 | -- | |
| 宽动态 | 数字宽动态 | |
| 数字降噪 | 2D数字降噪 | |
| 外型尺寸 | 38.6(W)* 41(H)* 64.6(L) mm | |
| 净重 | 110g | |
| 工作环境 | -10°C~50°C,10%RH~60%RH | |
| 电源供应 | DC 12V±10% | |
| 功耗 | 2.5W MAX | |

























