130万 720P SDI高清红外枪形摄像机
| 图像传感器 | 图像传感器 | 1/3" SONY Exmor 逐行扫描CMOS感光器件 |
| 图像扫描方式 | 逐行扫描 | |
| 总像素 | 1280 (垂直) x 1024 (水平), 有效像素: 1280(水平) * 720(垂直) | |
| 镜头 | 镜头 | 2.8 ~ 12mm 自动光圈镜头 |
| IR-Cut | 850nm红外滤光片 | |
| 功能 | 增益控制 | 普通增益/高增益/增益关闭 |
| 电子快门 | 自动电子快门, 1/50 ~ 1/3,000秒 | |
| 感度提升 | 关闭, 打开 (x2 ~x128) | |
| 最低照度 | 0.1 Lux (彩色)/0.005Lux (黑白) | |
| 白平衡 | 自动白平衡/手动设置/单按锁定 | |
| 背光补偿 | 关闭/低中高三档/环境调整 | |
| 宽动态 | 数位宽动态 | |
| 3D数字降噪 | 关闭/打开/自动 | |
| 频闪抑制 | P制50Hz/N制60Hz/关闭 | |
| 隐私遮蔽 | 16区域 | |
| 日夜转换 | 彩色/黑白/自动 | |
| 红外灯 | 数量及距离 | 42颗红外灯,距离40米 |
| 视频输出 | 标准HD-SDI输出 | 兼容SMPTE 292M |
| 模拟CVBS输出 | CVBS视频输出, 75Ohm, 1Vp-p | |
| 输出图像画质 | 720P 50/60fps (1280 x 720) | |
| 菜单操作 | OSD菜单操作 | 按键控制 |
| 电性 | 功耗 | 12V直流输入 |
| 环境 | 使用环境温度 | 0 ℃ ~ 50 ℃ |
| 使用环境湿度 | 相对湿度 0% ~ 80% |

























