三星液晶监视器,三星19寸液晶监视器
| 显示 | |
| 制式 | PAL |
| 显示屏类型 | SXGA a-Si TFT-LCD |
| 屏幕尺寸 | 19英寸 |
| 最大分辨率 | 1280 X 1024 |
| CVBS分辨率 | 620TVL |
| 有效显示区域 | 376.32mm(H) x 301.056mm(V) |
| 像素间距 | 0.294mm(H) x 0.294mm(V) |
| 亮度 | 300(cd/m2 ) |
| 对比度 | 1000:1 |
| 响应时间 | 5msec |
| 可视角度 | 80 / 80 / 80 / 80(左/右/上/下) |
| 接口 | |
| 视频输入/输出 | 2路输入,1.0Vp-p,75欧姆端接,环通回路输出,BNC类型 |
| S-Video输入/输出 | 1路输入(Y/C),1路环通输出 |
| RGB输入 | 1路输入 |
| 音频输入/输出 | 2路输入,2W立体声,RCA类型 |
| 工作环境 | |
| 电源 | 100 ~ 240V |
| 功率 | 26W |
| 内置语言 | 12个国家语言 |
| 角度调整 | 升降:0 ~ 100mm / 倾斜:-5°~-25° / 旋转:-165°~+165° |
| 性能特征 | |
| 滤波器类型 | 3D滤波器 |
| 降噪 | 支持 |
| 画中画 | 支持 |
| 双画面 | 支持 |
| 画面冻结 | 支持 |
| 规格 | |
| 重量 | 6.85Kg |
| 颜色 | 黑色 |
| 外观尺寸 | 412mmx219.8mmx398.5mm(最低) / 412mmx219.8mmx498.5mm(最高) |
| 显示 | |
| 制式 | PAL |
| 显示屏类型 | SXGA a-Si TFT-LCD |
| 屏幕尺寸 | 19英寸 |
| 最大分辨率 | 1280 X 1024 |
| CVBS分辨率 | 620TVL |
| 有效显示区域 | 376.32mm(H) x 301.056mm(V) |
| 像素间距 | 0.294mm(H) x 0.294mm(V) |
| 亮度 | 300(cd/m2 ) |
| 对比度 | 1000:1 |
| 响应时间 | 5msec |
| 可视角度 | 80 / 80 / 80 / 80(左/右/上/下) |
| 接口 | |
| 视频输入/输出 | 2路输入,1.0Vp-p,75欧姆端接,环通回路输出,BNC类型 |
| S-Video输入/输出 | 1路输入(Y/C),1路环通输出 |
| RGB输入 | 1路输入 |
| 音频输入/输出 | 2路输入,2W立体声,RCA类型 |
| 工作环境 | |
| 电源 | 100 ~ 240V |
| 功率 | 26W |
| 内置语言 | 12个国家语言 |
| 角度调整 | 升降:0 ~ 100mm / 倾斜:-5°~-25° / 旋转:-165°~+165° |
| 性能特征 | |
| 滤波器类型 | 3D滤波器 |
| 降噪 | 支持 |
| 画中画 | 支持 |
| 双画面 | 支持 |
| 画面冻结 | 支持 |
| 规格 | |
| 重量 | 6.85Kg |
| 颜色 | 黑色 |
| 外观尺寸 | 412mmx219.8mmx398.5mm(最低) / 412mmx219.8mmx498.5mm(最高) |
订货型号:
SMT-1722P,SMT-1922P,SMT-2231P,SMT-3223P,SMT-4023P
温馨提示:了解更多产品详情和具体拿货价格请您来电咨询!010-82896823 13810982376

























