三星高速球摄像机,三星室内室外快球
摄像机类型 | |
外形 | PTZ Type |
制式 | PAL |
视频图像 | |
图像设备 | 1/4英寸 Super HAD CCD |
总像素 | 795(H)×596(V) |
有效像素 | 752(H)×582(V) |
扫描方式 | 2:1 隔行扫描 |
同步 | 内同步/电源同步 |
频率 | H: 15.625KHz / V: 50Hz |
分辨率 | 彩色:600线 / 黑白:700线 |
最低照度(彩色) | 彩色:0.7Lux@F1.65 (50IRE), 0.001Lux (Sens-up, 512x) |
最低照度(黑白) | 黑白:0.07Lux@F1.65 (50IRE), 0.0002Lux (Sens-up, 512x) |
信噪比S/N | 52 dB |
视频输出 | CVBS: 1.0Vp-p, 75Ω 复合信号 |
镜头 | |
变焦倍数 | 25x光学,16x数字 |
焦距 | 3.66~91.36mm(F1.65~3.0) |
最大孔径比 | 1:1.65(W)~3.0(T) |
最小物距 | 100mm |
可视角度 | H: 54.95°(W)~2.24°(T) / V: 41.83°(W)~1.68°(T) |
聚焦 | 自动/手动/一次聚焦 |
镜头驱动类型 | DC自动光圈 |
镜头接口 | 板载型 |
P/T | |
水平速度 | 预置点:600°/秒,手动:0.01°/秒~180°/秒(比例变焦) |
预置点 | 512个 |
水平范围 | 360°连续旋转 |
垂直范围 | -6°~186° |
垂直速度 | 预置点:600°/秒,手动:0.01°/秒~180°/秒(比例变焦) |
功能特性 | |
屏幕显示(OSD) | 内置 |
摄像机标识 | 开/关(最大54字符/2行) |
日夜转换 | 自动(ICR)/彩色/黑白/外黑白 |
背光补偿 | BLC(开/关),ELC(开/关) |
宽动态(WDR) | 160x |
对比增强 | 低/中/高/关 |
数字降噪 | 开/关(低/中/高/用户:3D+2D) |
隐私遮挡 | 开/关(12区域) |
数字图像稳定(DIS) | 开/关 |
增益控制(AGC) | 开/关(关/非常低/低/中/高/非常高/用户/固定) |
感光度 | 开/关(选择范围2x~512x) |
电子快门速度 | 1/100~1/10K秒 |
白平衡 | ATW1/ATW2/AWC/3200°K/5600°K |
数字放大 | 开/关(2x~16x) |
画中画(PIP) | 开/关 |
视频智能分析 | 开/关(移动/固定/越界) |
报警 | 8输入,3输出 |
日程时间表 | 日期/时间 日程表 |
远程控制 | RS-485,同轴视控 |
工作环境 | |
输入电压 | 24V AC |
电源功率 | 最大 11W |
LED指示灯 | 内置 |
工作温度 | -10℃~+50℃ |
工作湿度 | 小于90% RH |
规格 | |
尺寸 | Φ178×219mm |
重量 | 1.85Kg |
订货型号:
SCP3250P/3250HP,SCC-C7443P/C7439P
温馨提示:了解更多产品详情和具体拿货价格请您来电咨询!010-82896823 13810982376