908高清分体摄像机
| 型号 | 908 | 型号 | |
| 成像CCD | 1/3 | 1/3 | 成像CCD |
| 镜 头 | 3.6MM | 镜 头 | |
| 水平解晰度 | 600线 | 水平解晰度 | |
| 最低照度 | 1.0 Lux-0 Lux | 最低照度 | |
| 像 素 | PAL: 500 (H) x 582 (V) | 像 素 | |
| 扫描系统 | PAL: 625 Lines, 50 Field/Sec | 扫描系统 | |
| 红外灯 | 红外灯 | ||
| 视频输出 | 1Vp-p 75 Oms , Negative | 视频输出 | |
| 白 平 衡 | 自动 | 白 平 衡 | |
| 性 噪 比 | 大于 46dB | 性 噪 比 | |
| 珈玛特性 | 0.45 | 珈玛特性 | |
| 电子快门 | PAL : 1/50~1/100,000 Sec | 电子快门 | |
| 功率消耗 | 12V±10%DC, 100mA | 功率消耗 | |
| 使用温度 | -10℃ ~ + 50℃, RH 95% Max | 使用温度 | |
| 存放温度 | -20℃ ~ + 60℃, RH 95% Max | 存放温度 | |
| 颜 色 | 黑色 | 颜 色 | |
| 尺寸 | 尺寸 | ||


















