美国Honeywell HCC-690P 彩色黑白摄像机
•DNR(数字降噪)•550线高分辨率•最低照度0.002LUX•日夜转换•4隐私区遮蔽设置•4运动检测区设置•镜像功能•OSD支持•50dB以上的信噪比应用场合:超低照度场合,室内/室外的光线微弱的地方
性能特点:
| 参数 | HCC-690P |
| 成像器件 | 1/3’’ Super HAD 彩色CCD |
| 制式 | PAL |
| 总像素(H x V) | 752 x 582 |
| 有效像素 | 440,000 象素 |
| 成像系统 | PAL, 625 线, 2:1 Interface |
| 快门速度 | 1/50 ~ 1/120k (13 Steps) |
| 水平分辨率 | 大于550 TVL |
| 最低照度 |
0.3 lx (F1.2, 50IRE, AGC HIGH, DNR HIGH),
0.1 lx (F1.2, B/W)
0.002 lx (F1.2, B/W, Sens-up x128)
|
| 数字降噪 | 自动(Low/Middle/High)/OFF |
| 运动侦测 | OFF/ON |
| 同步 | 内同步 |
| 信噪比 | 大于50 dB (AGC OFF) |
| 视频输出 | 复合视频(1.0 Vp-p), 75 欧姆, BNC |
| 数字慢速快门 | Auto (x2 ~ x128) / OFF |
| AGC | Low / Middle / High / OFF |
| 日夜转换 | 关/自动 |
| 电源 | DC 12V±2V |
| 功耗 | 最大2.5W |
| 尺寸(W x H x D) | 68 x 56 x 120 (mm) |
| 重量 | 313g |
| 材料 | 铝 |
| 工作温度 | -10°C ~ 50°C |
| 储存温度 | -20°C to 70°C |
| 湿度 | 0% RH ~ 90% RH |

























