37寸液晶监视器
| 项目 | 参数 |
| 规格型号 | LB-M0370 |
| 面板尺寸 | 37″ |
| 显示面积 | 819.4mm(W)×460.8mm(H) |
| 显示模式 | 16:9 |
| 液晶类型 | TFT-LCD |
| 最大分辨率 | 1920×1080 |
| 显示色彩 | 16.7M |
| 点距(mm) | 0.42675(H)×0.42675(W) |
| 亮度(nits) | 550cd/㎡ |
| 对比度 | 1000:1 |
| 视角(上/下/左/右) | 85°/85°/85°/85° |
| 响应时间 | 5ms |
| 场频 | 50Hz、60Hz、70Hz |
|
输入和输出
|
|
| 复合视频输入 | 5 (BNC×5) |
| Y,Pb,Pr/Y,Cb,Cr输入 | 1 (BNC×3) |
| D-15针RGB输入 | 1 |
| S-端子 | 1(可选) |
| HDMI | 1 |
| DV1 | 1 |
| 复合视频输出 | 2 (BNC×2) |
| PC AUDIO IN | 1 |
| AV AUDIO IN | 1 |
| 彩色系统 | PAL/NTSC/SECAM |
| 兼容的HDTV输入 | 480P,576P,720P,1080I,1080P |
| 多画面显示 | 有 |
| 3D Combfilter | 有 |
| 视频降噪 | 有 |
| OSD显示(屏幕菜单显示) | |
| 菜单语言(可选) | 中文/英文 |
|
功率
|
|
| 电源 | AC110V~240V,50/60Hz |
| 最大功率损耗 | ≦140W |
| 待机功率损耗 | <3W |
| 机身尺寸(长×高×厚) | 890.6mm×534.6mm×111.0mm |

























