松下1080P网络摄像机WV-NP502CH
WV-NP502CH
- 1080p全高清画质。
- 新型130万像素CCD传感器。
- H.264/MPEG4/JPEG多码流传输技术。
- 高灵敏度的日夜转换功能(红外滤光片彩转黑) 彩色模式低照度1.0Lux(F1.4),黑白模式低照度0.08Lux(F1.4)。
- 超级动态技术,动态范围可达128倍。
- 脸部检测功能,脸部超级动态功能。
- 自动后焦调整功能(ABF)。
- 内置SD卡记录功能。
摄像机 | 传感器 | 1/3型扫描CCD | |
---|---|---|---|
有效像素 | 1,296(H)x976(V)x2 | ||
扫描模式 | 逐行扫描 | ||
扫描范围 | 4.86mm(H)x3.65mm(V) | ||
最低照度 | 130万像素模式:F1.4时,彩色:1.0Lux, 黑白:0.08Lux (快门:1/30秒,宽动态:关) F1.4时,彩色:0.06Lux,黑白:0.005Lux(快门:16/30秒,宽动态:关) 300万像素模式:F1.4时,彩色:2.0Lux, 黑白:0.16Lux (快门:1/30秒) F1.4时,彩色:0.12Lux,黑白:0.01Lux (快门:16/30秒) |
||
白平衡 | AWC(2,000 ~ 10,000K),ATW1(2,700 ~ 6,000K),ATW2(2,000 ~ 6,000K) | ||
光线控制模式 | 室外:ALC和ELC自动结合 室内(50HZ):ALC和ELC自动结合(最快1/100秒) 室内(60HZ):ALC和ELC自动结合(最快1/120秒) ELC:最快1/10,000秒 |
||
快门速度 | 室外:ALC与ELC自动结合;室内:ALC 与 ELC自动结合(最快1/100秒);ELC:(最快1/10,000秒) 固定快门:3/100fix,2/100fix,1/100fix,1/250fix, 1/500fix,1/1,000fix, 1/2,000fix,1/4,000fix,1/10,000fix |
||
超级动态 | 开 / 关(仅限130万像素模式下) | ||
动态范围 | 52dB typical (超级动态:开,光线控制模式:室内) | ||
ABS(自动暗区补偿) | 开 / 关 | ||
AGC | 开(低,中,高 ) / 关 | ||
电子灵敏度提升 | 关 / 自动(最高2倍(2/30秒),4倍(4/30秒),6倍(6/30秒),10倍(10/30秒),16倍(16/30秒)) | ||
黑白模式 | 模式:自动1 / 自动2 / 自动3 / 开 / 关,Level:高 / 低,可外部控制 | ||
数字降噪 | 高 / 低 | ||
视频移动检测 | 4个区域,灵敏度:15级,检测区域:10级 | ||
隐私区 | 最多8个区域,灰色 / 马赛克 | ||
上下颠倒 | 开 / 关 | ||
摄像机字幕(OSD) | 最多16个字符(3种字号可选) | ||
后焦调整 | ABF / 手动,彩色 / 黑白切换时ABF模式:自动 / 预置 / 固定 | ||
浏览器GUI | 摄像机控制 | 亮度,AUX 开/ 关,变焦(1倍,2倍,4倍) | |
显示模式 | 单画面,四画面:16台摄像机的图像以4组4画面或16画面显示 (仅限于JPEG格式)。摄像机字幕最多可显示20个字符 |
||
数字变焦 | 1倍,2倍,4倍(通过浏览器GUI控制) | ||
摄像机字幕 | 至多20个字符 | ||
时钟显示 | 时间:12H/24H,日期:浏览器上可显示5种格式,夏令时(手动) | ||
报警控制 | 预置 | ||
单帧捕获 | 静止的画面会显示在新开的窗口中 | ||
音频 | 话筒输入:开 / 关,音频输出:开 / 关 | ||
SD记忆卡数据下载 | 录制在SD记忆卡中的图像可下载 | ||
GUI/设置菜单语言 | 英语、中文 | ||
系统日志 | 最多可记录100条(内置存储器),最多可记录4,000条错误日志(SD记忆卡) | ||
支持的操作系统 | Microsoft® Windows Vista® Business 32 bit,Microsoft® Windows® XP Home/Professional SP2 操作系统的语言必须与所选的GUI语言一致 |
||
可支持的浏览器 | Microsoft® Internet Explorer® 7.0 (Microsoft® Windows Vista® Business 32 bit), Microsoft® Internet Explorer® 6.0 SP2(Microsoft® Windows® XP Home/Professional SP2) |
||
网络 | 网络IF | 10Base-T / 100Base-TX,RJ-45端口 | |
图像分辨率*1 | 130万像素模式:H.264:SXGA(1,280x960) / VGA(640x480) / QVGA(320x240),最多30帧 MPEG-4:VGA(640x480) / QVGA(320x240),最多30帧 JPEG:SXGA(1,280x960) / VGA(640x480) / QVGA(320x240),最多30帧 300万像素模式:H.264:SXGA(1,280x960) / VGA(640x480) / QVGA(320x240),最多15帧 MPEG-4:VGA (640x480) / QVGA (320x240),最多15帧 JPEG:2,048x1,536 / SXGA(1,280x960) / VGA (640x480),最多15帧 |
||
H.264 / MPEG-4*1 | 传输模式 | 连续比特率 / 帧率优先 | |
最大帧率 | 1 / 3 / 5 / 10 / 15 / 20* / 30* fps* (仅限130万像素模式) | ||
最大比特率 / 客户端 | 64 / 128 / 256 / 384 / 512 / 768 / 1,024 / 1,536 / 2,048 / 3,072 /4,096 / 8,192*kbps / 无限* 仅限H.264模式 |
||
图像质量 | 低 / 普通 / 精细 | ||
刷新间隔 | 0.1fps ~ 30fps | ||
传输类型 | 单播 / 多播 | ||
JPEG | 图像质量 | 10级 | |
传输类型 | PULL / PUSH | ||
音频压缩 | G.726 (ADPCM) 32kbps / 16kbps | ||
音频模式 | 关 / 话筒输入 / 音频输出 / 交互式(半双工) / 交互式(全双工) | ||
音频鉴定 | 仅限 Level 1 / Level 2 higher / 所有用户 | ||
总比特率 | 64 / 128 / 256 / 384 / 512 / 768 / 1,024 / 2,048 / 4,096 / 8,192kbps / 无限 | ||
支持的协议 | IPv4:TCP/IP,UDP/IP,HTTP,RTSP,RTP,RTP/RTCP,FTP,SMTP,DHCP,DNS,DDNS,NTP,SNMP IPv6:TCP/IP,UDP/IP,HTTP,RTP,FTP,SMTP,DNS,NTP,SNMP |
||
FTP客户端 | 报警图像传输, 周期图像传输,主动/被动可选(当FTP周期图像传输失败时, 可使用SD记忆卡中的备份数据) |
||
同时支持的客户机数量 | 最多14个(视网络状况而定) | ||
SD记忆卡(可选) | 手动录制 / 报警录制 / 网络失效时备份可兼容SD(SDHC)卡:Panasonic SD(SDHC)卡:64MB,128MB 256MB,512MB,1GB,2GB,4GB*,8GB*,16GB*,32GB* model * SDHC卡 |
||
报警 | 报警信号源 | 3个终端输入,VMD,指令报警 | |
报警联动 | SD记忆卡录制,电邮报警通知,报警信号输出,浏览器指示,FTP图像传输,Panasonic协议输出 | ||
报警日志 | 有SD记忆卡:4,000条,无SD记忆卡:100条 | ||
日程 | 报警 / VMD / 访问权限 | ||
输入 / 输出 | 监控器输出 | 1.0V[P-P] / 75Ω,PAL复合信号,RCA接口 | |
麦克风 / 线路输入 | MIC IN 与 Line IN 均可选,ø3.5 mm立体声音频接口(单声道输入)(适用麦克风:即插即用型) 供电电压:2.5V ±0.5V,输入阻抗:3kΩ ±10% |
||
音频输出 | ø3.5mm立体声音频接口(单声道输出) Line level | ||
外部输入 / 输出端口 | 1个报警输入 / 日夜输入 / 2个报警输入 / 报警输出,3个报警输入 / AUX输出 / EXPOSURE输出 | ||
一般规格 | 安全 / EMC标准 | CE(EN55022 ClassB,EN55024),GOST(GOST R 51558) | |
电源及功耗 | DC 12V:630mA,PoE(IEEE 802.3af):7.6W | ||
工作环境温度 / 湿度 | -10°C ~ +50°C,≤90%(无凝结) | ||
尺寸 | 75mm(W)x65mm(H)x132.5mm(D) | ||
重量(约) | 430g | ||
饰面 | 纯银色(501) |
各部名称
简 图
*1 H.264 和MPEG-4二选一。