松下网络摄像机WV-SW559H
WV-SW559H- 1080p全高清画质(实时图像)。
- 新型310万像素MOS传感器。
- H.264/JPEG双码流传输技术。
- 高灵敏度的日夜转换功能(红外滤光片彩转黑) 彩色模式低照度0.5Lux(F1.3),黑白模式低照度0.06Lux(F1.3)。
- 双区域画质可调功能(VIQS)。
- 超级动态技术,动态范围可达128倍。
- 脸部检测功能,脸部超级动态功能。
- 2.8~10mm,3.6倍变焦镜头。
- 符合IP66户外防尘防水标准。
- 自动后焦调整功能(ABF)。
- 符合IK10防破坏标准。
- 内置SD卡记录功能。
摄像机 | 传感器 | 1/3型MOS传感器 | |
---|---|---|---|
有效像素 | 约310万像素 | ||
扫描模式 | 逐行扫描 | ||
扫描范围 | 4.51mm(H)x3.38mm(V) | ||
最低照度 | F1.3时,彩色模式:0.5Lux,黑白模式:0.06Lux(自动低速快门:关(1/30秒),Gain:开(高)) F1.3时,彩色模式:0.03Lux,黑白模式:0.004Lux(自动低速快门:最大16/30秒,Gain:开(高))*1 |
||
白平衡 | AWC(2,000~10,000K),ATW1(2,700~6,000K),ATW2(2,000~6,000K) | ||
光线控制模式 | 室外:ALC和ELC自动结合 室内(50HZ):ALC和ELC自动结合(最快1/100秒) 室内(60HZ):ALC和ELC自动结合(最快1/120秒) ELC:最快1/10,000秒 |
||
快门速度 | 固定快门:1/30,3/100,3/120,2/100,2/120,1/100,1/120, 1/250,1/500,1/1,000,1/2,000,1/4,000,1/10,000(仅在超级动态关时) |
||
超级动态 | 开 / 关 | ||
动态范围 | 100dB典型(超级动态:开,光线控制模式:室内) | ||
脸部超级动态 | 开 / 关(仅在超级动态开时) | ||
ABS(自动暗区补偿) | 开 / 关(仅在超级动态关时) | ||
AGC | 开(低,中,高) / 关 | ||
电子灵敏度提升 | 关 / 自动(最高2倍(2/30秒),4倍(4/30秒),6倍(6/30秒),10倍(10/30秒),16倍(16/30秒)) | ||
日夜转换功能 | 红外滤光片彩转黑 模式: 自动1 / 自动2 / 开 / 关, 等级:高 / 低,可外部控制 |
||
数字降噪 | 高 / 低 | ||
视频移动检测 | 4个区域,灵敏度:15级,检测区域:10级 | ||
隐私区 | 最多2个区域, 灰色 | ||
VIQS | 最多2个区域 | ||
摄像机字幕(OSD) | 多达20个字符(字母,符号) | ||
后焦调整 | ABF / 手动 | ||
镜头失真补偿 | 256级 | ||
镜头 | 焦距 | 2.8mm~10mm,3.6倍(5.6mm~20mm,7.2倍带Extra光学变焦(VGA下) | |
视角*2 | 水平:24.2˚(望远)~86.6˚(广角) | ||
最大光圈比 | 1:1.3(广角)~1:3.0(望远) | ||
调焦范围 | 0.3m~∞ | ||
调整角度 | 水平:180˚(顺时针),160˚(逆时针) 垂直:±75˚,图像倾斜调整范围:±100˚ |
||
浏览器GUI | 剪切 | H.264(2) / JPEG(VGA或640x360) / JPEG(QVGA或320x180) 最多可指定4个图像抓拍区域 |
|
摄像机控制 | 亮度,AUX开 / 关 | ||
显示模式 | 单画面,四画面:16台摄像机的图像以4组4画面或16画面显示 (仅限于JPEG格式)。摄像机字幕最多可显示20个字符。 |
||
电子变焦 | 浏览器GUI控制1倍,2倍,4倍电子变焦 | ||
摄像机字幕 | 多达20个字符 | ||
时钟显示 | 时间:12H/24H,日期:浏览器上可显示5种格式,夏令时(手动 / 自动) | ||
报警控制 | 重设 | ||
单帧捕捉 | 静止的画面会显示在新开的窗口中 | ||
音频 | 麦克风(Line)输入:开 / 关 音量调整:低 / 中 / 高 音频输出:开 / 关 音量调整:低 / 中 / 高(仅限WV-SW559H) |
||
SD记忆卡数据下载 | 可下载SDXC/SDHC/SD记忆卡内记录的静止或移动影像(仅限WV-SW559H) | ||
GUI/设置菜单语言 | 英语、日语、意大利语、法语、德语、西班牙语、中文、俄语 | ||
系统日志 | 最多可记录100条(内置存储器),记录格式为JPEG时, 最多可记录4,000条错误日志(SDXC/SDHC/SD记忆卡)(仅限WV-SW559H) |
||
支持的OS*3*4 | Microsoft® Windows® 7,Microsoft® Windows Vista®,Microsoft® Windows® XP SP3 | ||
支持的浏览器 | Windows® Internet Explorer® 9.0 (32bit) Windows® Internet Explorer® 8.0 (32bit) Windows® Internet Explorer® 7.0 (32bit) Microsoft® Internet Explorer® 6.0 SP3 |
||
网络 | 网络接口 | 10Base-T / 100Base-TX,RJ-45端口 | |
图像分辨率 | 图像抓拍模式: 200万像素[16:9] |
H.264:1,920x1, 080 / 640x360 / 320x180,最大30fps JPEG(MJPEG):1,920x1,080 / 640x360 / 320x180,最大30fps |
|
图像抓拍模式: 130万像素[16:9] |
H.264:1,280x720 / 640x360 / 320x180,最大30fps JPEG(MJPEG):1,280x720 / 640x360 / 320x180,最大30fps |
||
图像抓拍模式: 130万像素[4:3] |
H.264:1,280x960 / VGA(640x480) / QVGA(320x240),最大30fps JPEG(MJPEG):1,280x960 / VGA(640x480) / QVGA(320x240),最大30fps |
||
图像抓拍模式: 130万像素[4:3] |
H.264:1,280x960,最大15fps JPEG(MJPEG):2,048x1,536,最大15fps |
||
H.264*5 | 传输模式 | 恒定比特率 / 帧频优先 / Best effort | |
帧频 | 1 / 3 / 5 / 7.5 / 12 / 10 / 15 / 20 / 30fps | ||
比特率 / 客户端 | 64 / 128 / 256 / 384 / 512 / 768 / 1,024 / 1,536 / 2,048 / 3,072 / 4,096 / 8,192 / 10,240 / 12,288 / 14,336kbps |
||
图像质量 | 低 / 普通 / 精细 | ||
刷新间隔 | 0.2秒 / 0.25秒 / 0.33秒 / 0.5秒 / 1秒 / 2秒 / 3秒 / 4秒 / 5秒 | ||
传输类型 | 单播 / 多播 | ||
JPEG | 图像质量 | 10级 | |
刷新间隔 | 0.1fps~30fps | ||
传输类型 | PULL / PUSH | ||
音频压缩*仅限WV-SW559H | G.726(ADPCM) 32kbps / 16 kbps,G.711 64kbps | ||
音频模式*仅限WV-SW559H | 关 / 麦克风(连接线)输入 / 音频输出 / 交互式(半双工) / 交互式(全双工) | ||
音频验证*仅限WV-SW559H | 仅1级 / 2级以上 / 所有用户 | ||
总比特率 | 64 / 128 / 256 / 384 / 512 / 768 / 1,024 / 2,048 / 4,096 / 8,192kbps / 无限 | ||
支持的协议 | IPv6:TCP/IP, UDP/IP, HTTP, HTTPS, RTP, FTP, SMTP, DNS, NTP, SNMP, DHCPv6, ICMP, ARP IPv4:TCP/IP, UDP/IP, HTTP, HTTPS, RTSP, RTP, RTP/ RTCP, FTP, SMTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SNMP, UPnP, IGMP, ICMP, ARP |
||
FTP客户端 | 报警图像传输,FTP周期图像传输(FTP周期图像传输失败时, 图像可备份于所选的SDXC/SDHC/SD记忆卡中)*仅限WV-SW559H |
||
同时支持的客户端 | 最多14个(视网络情况而定) | ||
SDXC/SDHC/SD记忆卡 (选购件)*仅限WV-SW559H |
H.264纪录:手动纪录 / 报警纪录(前/后) / 定时纪录 JPEG纪录:手动纪录 / 报警纪录(后) / 网络失败后备份 可兼容的SD(SDHC/ SDXC)卡:Panasonic 1GB,2GB,4GB*,8GB*, 16GB*,32GB*,64GB** *SDHC卡 ** SDXC卡(miniSD卡和microSD卡除外) |
||
手机兼容 | JPEG图像 | ||
移动终端兼容*6 | iPad,iPhone,iPod touch(iOS4.2.1或更新,AndroidTM移动端口) | ||
脸部检测 | 开 / 关(带XML通知) | ||
报警 | 报警源 | 3个终端输入,VMD,指令报警 | |
报警联动 | SDXC/SDHC/SD记忆卡录制*、电邮通知、浏览器画面显示、 FTP图像传输、Panasonic协议输出 *仅限WV-SW559H |
||
报警日志 | 带SDXC/SDHC/SD记忆卡*可存储5,000条日志 无SDXC/SDHC/SD记忆卡可存储1,000条日志 *仅限WV-SW559H |
||
日程 | 报警 / VMD / 访问许可 / H.264记录 | ||
输入 / 输出 | 监控器输出(用于调整) | VBS:1.0V[P-P]/75Ω,PAL复合信号,RCA接口 | |
麦克风 / 线路输入 | MIC IN 与Line IN均可选。ø3.5mm单声道音频接口 (单声道输入)(适用的麦克风:即插即用型) 供电电压:2.5V±0.5V,输入阻抗:约2kΩ |
||
音频输出 | ø3.5mm立体声迷你接口(单声道输出) 线路电平 | ||
外部输入 / 输出端口 | 报警输入1 / 日夜转换输入,报警输入2 / 报警输出,报警输入3 / 辅助输出 | ||
一般规格 | 安全 / EMC标准 | CE,IEC60950-1(EN55022 Class B,EN55024) | |
电源 / 功耗 | DC 12V:850mA*,PoE(符合IEEE802.3af)/ PoE 48V:180mA(0级设备) | ||
工作环境温度 | -40˚C~+50˚C | ||
工作环境湿度 | ≤90%(无结露) | ||
冲击保护 | IEC 60068-2-75 test Eh,50J/IEC 62262 IK10 | ||
防水防尘 | IP66,符合IEC60529衡量标准 | ||
耐冲击性 | 符合50J(IEC 60068-2-75) / IK10(IEC 62262) | ||
尺寸 | ø164mmx146mm(H)x191.5mm(W)(主体罩) | ||
重量(约) | 1.6kg | ||
饰面 | 主机:铝模铸造,浅灰色 半球部分:透明聚碳酸酯树脂 |
各部名称及功能
简 图
*1 转换值。
*2 如果选择“130像素[4:3]”图像模式,视角会变窄。
*3 当使用Microsoft® Windows®7或Microsoft® Windows Vista®时,可参考CD-ROM上对电脑系统和注意事项等相关要求的PDF档案资料。
*4 当使用iPv6作为交流协议时,应用Microsoft® Windows® 7或Microsoft® Windows Vista®系统。
*5 双码流传输可以以相同的压缩方法分开设定。
*6 关于兼容设备更多的信息请浏览我们的网站。(http://panasonic.net/pss/security/support/info.html)