室外直埋光缆
| 层绞式光缆 GYTA53 2-288芯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  结构图 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  产品描述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●  松套管保护一次涂覆光纤 ● 松套管绞合在加强件的周围 ● 加强件在光缆的中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  产品特点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●  采用“SZ”双向层绞技术 ● 逐道工序阻水油膏填充,全截面阻水 ● 钢(铝)带搭边粘结可靠,强度高,扭转不开裂 ● 光纤余长控制稳定 ● 成缆后,光纤的附加衰减近乎于零,色散值无变化 ● 环境性能优良,适用温度区间为-10℃~+70℃ ● 适合于架空、管道、直埋等敷设方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  适用敷设方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 直埋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  结构特征 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●  金属中心加强件(磷化钢丝) ● 双面覆塑铝带-聚乙烯粘结内护套 ● 双面覆塑皱纹钢带-聚乙烯粘结内护套 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  性能特点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●  双面覆塑铝带-聚乙烯粘结护套,防潮性能优良 ● 双护层双铠装结构,抗压扁力性能优良 ● 可有效防止啮齿类动物的损害 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  适用范围 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●  长途通信、局间通信 ● 尤其适用于对防潮、防鼠等要求较高的场合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
  
                
 
                    

 
                    

 
                     
  
  
                         





















