网络高清小云台
●     技术参数
|    摄像机                                                                                                                      | |||||||
| 型号 | SGE-H | SGE-H66P20S2-IR | SGE-H66P30H1-IR |  |  |  | |
| 光学镜头倍数 | 18X | 20X | 30X |  |  |  | |
| 成像器件 | 1/3 CCD 130万像素 | 1/2.8 CMOS 210万像素 | 1/3"逐行扫描CCD |  |  |  | |
| 扫描方式 | 逐行 | 逐行 | 逐行 |  |  |  | |
| 水平分辨率 | 1280*720 | 1920*1080 | 1280*720 |  |  |  | |
| 最低照度 | 0.02LUX | 0.04LUX | 0.01LUX |  |  |  | |
| 焦距 | 4.7 | 4.7 | 4.4 |  |  |  | |
| 数字放大 | 12X | 12X | - |  |  |  | |
| 水平视角 | 55.2°-3.2° | 55.2°-2.9° | 62.9°-2.2° |  |  |  | |
| 透雾功能 | - | 支持 |  | ||||
| 防抖功能 | - | 支持 |  | ||||
| IR-CUT | Auto/ON/OFF | ||||||
| 聚焦 | 自动/手动 | ||||||
| 背光补偿 | ON/OFF | ||||||
| 宽动态 | ON/OFF | ||||||
| 白平衡 | Auto/ Manual | ||||||
| 自动增益 | Auto | ||||||
| 帧率 | 25P/30P | ||||||
| 信噪比 | ≧50dB | ||||||
| 移动侦测 | OFF/ON | ||||||
| 隐私区域 | 支持 | ||||||
| 红外夜视距离 | 大于 | ||||||
|   云台功能                                                                                                                                 | |||||||
| 水平最高速度 | 120°/秒   360°连续旋转 | ||||||
| 垂直最高速度 | 90°/秒     垂直125° | ||||||
| 预置点 | 256 | ||||||
| 预置点精度 | ±0.1 | ||||||
| 花样扫描 | 8(每条大于180秒) | ||||||
| 自动扫描 | 8(每条32个预置点) | ||||||
| 巡航 | 8条 | ||||||
| 比例匹配 | 支持 | ||||||
| 断电位置记忆 | 支持 | ||||||
| 断电数据记忆 | 支持 | ||||||
|   网络功能 | |||||||
| 视频压缩格式 | H.264/MPEG4/MJPEG可选 | ||||||
| 视频压缩码率 | 64Kpbs~16Mpbs可调 | ||||||
| 视频帧率 | 7.5fps-30fps可调 | ||||||
| 多码流 | 同时支持双码流(720P/D1) | ||||||
| 支持协议 | TCP、UDP、IP、HTTP、RTSP、FTP、DHCP、NTP、ONVIF、GB/T 28181 | ||||||
| 移动侦测 |  支持 | ||||||
| 通讯接口 | 1个RJ45  | ||||||
|   其他参数                                                                                                                               | |||||||
| 操作温度 |  | ||||||
| 环境湿度 | 0~90%RH(无冷凝) | ||||||
| 防护等级 | IP66、全天候防护罩、3000V防雷、防突波和防浪涌保护 | ||||||
| 电源 | AC24V/ | ||||||
| 最大功率 | 55W | ||||||
| 重量 |  | ||||||
| 包装尺寸 |  | ||||||
 
  
                
 
                    

 
                    

 
                     
  
  
                         



















