SDI-高清高速球
●     技术参数
| 型号 | SGE-H56118H1 |  |  |  | SGE-H56120S2 | 
| 镜头倍数 | 18X |  |  |  | 20X | 
| 成像器件 | 1/3 CCD 130万像素 |  |  |  | 1/2.8 CMOS 210万像素 | 
| 扫描方式 | 逐行 |  |  |  | 逐行 | 
| 水平分辨率 | 1280*720 |  |  |  | 1920*1080 | 
| 最低照度 | 0.02LUX |  |  |  | 0.1LUX | 
| 焦距 | 4.7-84.6mm |  |  |  | 4.7-94mm | 
| 电子变焦倍数 | 12X |  |  |  | 12X | 
| 水平视角 | 55.2°-3.2° |  |  |  | 55.4°-3.2° | 
| IR-CUT | Auto/ON/OFF | ||||
| 聚焦 | 自动/手动 | ||||
| 背光补偿 | ON/OFF | ||||
| 宽动态WDR | ON/OFF | ||||
| 白平衡 | Auto/Manual | ||||
| 自动增益 | Auto | ||||
| 信号制式 | NTSC/PAL | ||||
| 信噪比 | ≧50dB | ||||
|   云台功能                                                                                                                               | |||||
| 水平最高速度 | 320°/秒 | ||||
| 垂直最高速度 | 280°/秒 | ||||
| 预置点 | 256 | ||||
| 花样扫描 | 8(每条大于180秒) | ||||
| 自动扫描 | 8 | ||||
| 巡航 | 8(每条32个预置点) | ||||
| 比例匹配 | 支持 | ||||
| 断电记忆 | 支持 | ||||
| 报警 | 4in/1out | ||||
| 通讯接口 | RS485/RS422 | ||||
| 视频输出 | HD-SDI  | ||||
|    其他参数                                                                                                                                | |||||
| 操作温度 | 0℃~50℃(室内球机)-30℃~+65℃(室外球机) | ||||
| 环境湿度 | 0~90%RH(无冷凝) | ||||
| 防护等级 | IP66 全天候防护罩,3000V防雷、防突波和防浪涌保护 | ||||
| 电源 | AC24V/3A | ||||
| 功率 | 15W(室内)50W(室外) | ||||
| 重量 | 5.5KG | ||||
| 包装尺寸 | 30cm*30cm*47.5cm | ||||
 
  
                
 
                    

 
                    

 
                     
  
  
                         



















