三级浪涌保护器
| 型号 | XLR-150 | XLR-120 | XLR-100 | XLR-60 | XLR-40 | XLR-20 | ||||||
| 
 | L-N | N-PE | L-N | N-PE | L-N | N-PE | L-N | N-PE | L-N | N-PE | L-N | N-PE | 
| 标称电压Un | 220V | |||||||||||
| 最大持续工作电压Uc | 420V | 255V | 420V | 255V | 420V | 255V | 385V | 255V | 385V | 255V | 385V | 255V | 
| 标称放电电流In(8/20μs) | 100KA | - | 80KA | - | 60KA | - | 30KA | 20KA | 10KA | |||
| 最大放电电流Imax(8/20μs) | 150KA | - | 120KA | - | 100KA | - | 60KA | 40KA | 20KA | |||
| 冲击电流Iimp(10/350μs) | - | 50KA | - | 50KA | - | 50KA | - | - | - | |||
| 保护水平Up | ≤3.2KV | ≤1.5 KV | ≤2.8 KV | ≤1.5 KV | ≤2.5 KV | ≤1.5 KV | ≤2.0 KV | ≤1.5 KV | ≤1.8 KV | ≤1.5 KV | ≤1.5 KV | ≤1.2 KV | 
| 响应时间tA | ≤25ns | ≤100ns | ≤25ns | ≤100ns | ≤25ns | ≤100ns | ≤25ns | ≤100ns | ≤25ns | ≤100ns | ≤25ns | ≤100ns | 
| 环境温度T | -40℃~+70℃ | |||||||||||
| 失效指示 | 绿色:正常    红色:失效 | |||||||||||
 
  
                
 
                    

 
                    

 
                     
  
  
                         



















