监控三合一信号防雷器
| 型号 | XLR-220/PV3 | XLR-24/PV3 | XLR-12/PV3 | XLR-220/PV2 | XLR-24/PV2 | XLR-12/PV2 | |||
| 电源部分 | |||||||||
| 额定工作电压Un | 220V | 24 | 12V | 220V | 24 | 12V | |||
| 最大持续工作电压Uc | 250V | 40 | 28V | 250V | 40 | 28V  | |||
| 额定工作电流IL | 5A | ||||||||
| 标称放电电流In(8/20us) | 5KA | ||||||||
| 最大放电电流Imax(8/20us) | 10KA | ||||||||
| 保护水平Up | 1000V | 80V | 1000V | 80V | |||||
| 视频/音频部分 | |||||||||
| 最大持续工作电压Uc | 8V | ||||||||
| 标称放电电流In(8/20us) | 5KA | ||||||||
| 最大放电电流Imax(8/20us) | 10KA | ||||||||
| 保护水平Up | 芯-屏蔽层≤15V   芯-地≤300V | ||||||||
| 最大传输速率Vs | 10Mbps | ||||||||
| 插入损耗 | ≤0.5dB | ||||||||
| 特性阻抗Zo   | 75Ω | ||||||||
| 控制信号部分(仅PV3系列产品具备控制信号电涌保护功能) | |||||||||
| 最大持续工作电压Uc | 30V | ||||||||
| 标称放电电流In(8/20us) | 5KA | ||||||||
| 最大放电电流Imax(8/20us) | 10KA | ||||||||
| 保护水平Up | ≤80V    | ||||||||
| 最大传输速率Vs | 10Mbps | ||||||||
| 响应时间tA | ≤10ns | ||||||||
| 工作温度T | -40~+85℃ | ||||||||
 
  
                
 
                    

 
                    

 
                     
  
  
                         



















