4路960P嵌入式NVR
功 能 特 点  | ||
  | ||
  | ||
  | ||
  | ||
  | ||
  | ||
  | ||
  | 
技 术 参 数  | ||
OEM|中性下单型号  | 4*960P  | |
系 统  | 主处理器  | 华为海思Hi3515  | 
画面显示  | 1/4画面  | |
视 频  | 视频标准  | PAL(625线,50场/秒);NTSC(525线,60场/秒)  | 
监视质量  | 监视器:D1;VGA:高清;HDMI:高清  | |
编码能力  | 1080P/960P/720P/960H/D1/HD1/CIF/QCIF  | |
数字输入  | 4*960P  | |
移动侦测  | 每画面可设置192(16×12)个检测区域;可设置多级灵敏度  | |
录像回放  | 录像方式  | 手动>报警>动态检测>定时  | 
本地回放  | 单路实时回放  | |
录像查询  | 时间点检索、日历检索、事件检索、通道检索  | |
存储备份  | 占用空间  | 视频:CIF 4~5G/天*通道;D1 8~10G/天*通道;960H 12~20G/天*通道;720P 24~30 G/天*通道;1080P 40G~/天*通道  | 
录像保存  | 本机硬盘、网络  | |
备份方式  | 网络备份、USB移动硬盘、USB刻录机  | |
接 口  | 视频输出  | 1路BNC输出,1路VGA输出,1路HDMI输出(支持1920*1080P)  | 
音频输入  | 无前端IPC输入  | |
音频输出  | 1  | |
报警输入  | 前端IPC输入  | |
报警输出  | 无  | |
网络接口  | RJ45 10M/100M自适应以太网口  | |
云台控制  | 1个RS485云台控制接口  | |
USB接口  | 2个USB接口  | |
硬盘接口  | 1个SATA接口/1*3TB  | |
其 它  | 电 源  | 12V外置电源  | 
  


![]()  | 
![]()  | 
 
 
 
 
 
  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 


 
                
                    

                    

                    
 
  
                         



























