三星枪式摄像机
| 规格/型号 | SCB-2001P | SCB-2001PH |
| 显示 | ||
| 摄像元件 | 1/3"Super HAD CCD II | |
| 总像素 | 795(水平) x 596(垂直) | |
| 有效像素 | 752(水平) x 582(垂直) | |
| 扫描系统 | 2:1隔行扫描 | |
| 同步方式 | 内同步/电源同步 | |
| 扫描频率 | 水平:15.625KHz/垂直:50Hz | |
| 水平分辨率 | 彩色:600TV线/黑白:700TV线 | |
| 最低照度 | 彩色 : 0.05Lux@F1.2 (50IRE), 0.0001Lux (感光度, 512x) | |
| 黑白 : 0.01Lux@F1.2 (50IRE), 0.00002Lux (感光度, 512x) | ||
| 信噪比 | 52dB | |
| 视频输出 | CVBS: 1.0Vp-p/75Ω复合视频 | |
| 镜头 | ||
| 镜头类型 | 手动/自动(视频/DC) | |
| 接口类型 | CS/C | |
| 功能 | ||
| 菜单语言 | 支持多语言:英/法/德/西/意/中/俄/波/捷/罗/塞/瑞/丹/土/葡 | |
| 摄像机识别号 | 关/开(显示54个字符) | |
| 日夜转换 | 日/夜/自动/外部 | |
| 背光补偿 | 开/关(区域设置) | |
| 暗区补偿 | XDR(关/低/中/高) | |
| 数字降噪 | 自适应3D+2D(关/低/中/高/用户) | |
| 数字图像稳定 | 开/关 | |
| 动态侦测 | 关/跟踪/检测 | |
| 隐私遮挡 | 开/关(12个带多边形遮挡的可编辑区域) | |
| 感光度 | 2x~512x | |
| 自动增益 | 关/开 | |
| 白平衡 | ATW1 / ATW2 / AWC (手动) / 3200K / 5600K | |
| 电子快门速度 | 自动/手动 可选(1/50秒~1/120000秒) | |
| 数字变焦 | 开/关(1x ~ 16x) | |
| 数字翻转 | 关/水平/垂直 | |
| 场景模式 | 标准/道路交通/背光补偿/日&夜/娱乐场所/自定义 | |
| 智能分析 | 滞留/丢失/围栏(线,区域) | |
| 画中画 | 开/关 | |
| 报警 | 1路报警输出 | |
| 远程控制 | 同轴视控(配合SPC-300),RS-485 | |
| 协议 | 同轴电缆 : CCVC RS-485 : Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Bosch, Honeywell, Vicon, GE | |
| 环境 | ||
| 工作温度/湿度 | -10℃~+55℃/90%RH以内 | |
| 电气 | ||
| 电源 | AC24V & DC12V | AC220V |
| 功率 | 最大3W | 最大4.1W |
| 外观特性 | ||
| 颜色/材质 | 银色/铝,钢 | |
| 尺寸(宽x高x深) | 64 x 58 x 109.2mm | 64 x 58 x 129.2mm |
| 重量 | 305g | 395g |

























