规格/型号 | SCD-6021P |
视频 |
成像器 | 1/3" Progressive Scan CMOS |
总像素 | 2,010(H) x 1,108(V), 2.2M 像素 |
有效像素 | 1,944(H) x 1,092(V), 2.1M像素 |
扫描系统 | 逐行扫描 |
最低照度 | 彩色 : 0.5Lux (F2.0, 50IRE), 0.0025Lux (F2.0, Sen-up x60, 50IRE) |
视频输出 | SMPTE292M ( HD-SDI ) |
镜头类型 |
焦距(变焦倍率) | 3.8mm 定焦 |
最大孔径比 | F2.0 |
视角 | H: 84.5°, V: 45.8°, D: 98.8° |
最小物距 | 0.5m |
聚焦控制 | 定焦 |
|
安装类型 | 板载型 |
转动范围 |
水平范围 | 0° ~ 354° |
垂直范围 | 0° ~67° |
旋转范围 | 0° ~ 355° |
操作 |
菜单语言 | 支持多种语言:英,韩,法,德,意,中,俄,波,瑞,丹,葡,日,塞,捷,罗,土 |
摄像机名称 | 关 / 开 (显示15个字符) |
日夜转换 | 自动 (电子式) / 彩色 / 黑白/外部 |
背光补偿 | 关/ 用户背光补偿 /强光抑制 / 宽动态 |
宽动态 | 100dB |
暗区补偿 | SSDR (关/开) |
数字降噪 | SSNRⅢ (关 / 开) |
数字图像稳定 | 内置 |
动态侦测 | 关/开 |
隐私遮挡 | 关 / 开 (16个可编辑区域) |
感光度(帧积累) | 2x ~ 60 |
增益控制 | 关/低/中/高 |
白平衡 | ATW/ 室外 /室内/手动/AWC (1,700°K ~ 11,000°K) |
电子快门速度 | Esc / A.FLK / 手动 |
数字变焦 | 关 / 开 (1x ~ 16x) |
翻转 | 关 / H-Rev / V-Rev / HV-Rev |
Profile | 标准/日夜转换/背光补偿/道路交通/室内/银行/自定义 |
智能视频分析 | 场景变更,虚拟越线,进入/离开,滞留/消失 |
报警 | 1路输出(移动侦测) |
通信 | RS-485 |
协议 | RS-485: SAMSUNG-T, SAMSUNG-E, Pelco-D, Pelco-P, BOSCH, Honeywell, VICON, PANASONIC, GE, AD |
环境 |
操作温度/湿度 | -10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F) / 小于 90% RH |
电气 |
输入电压/电流 | 12V DC±10% |
电源功耗 | 0.3A |
外观特性 |
颜色/材料 | 机身:象牙白, 塑胶 |
尺寸(宽x高) | Ø120.0 x 101.8mm (Ø4.72" x 4.01") |
重量 | 435g |