三星网络一体机
| 规格/型号 | SNZ-5200P | 
| 视频 | |
| 成像器 | 1/3" 1.3M PS CMOS | 
| 总像素 | 1,384(H) x 1,076(V) | 
| 有效像素 | 1,329(H) x 1,049(V) | 
| 扫描系统 | 逐行扫描 | 
| 最低照度 | 彩色 : 0.7 Lux (F1.6, 50IRE), 0.01Lux (感光度 60, 50IRE) 黑白 : 0.08 Lux (F1.6, 50IRE), 0.001Lux (感光度 60, 50IRE) | 
| 信噪比 | 52dB | 
| 视频输出 | CVBS : 1.0 Vp-p / 75Ω复合视频, 704x576, 用于摄像机安装调试 | 
| 镜头 | |
| 焦距(变焦倍率) | 4.45 ~ 89mm (20) | 
| 最大孔径比 | F1.6(Wide) / F2.9(Tele) | 
| 视角 | H : 56.56˚(Wide) ~ 3.10˚(Tele) / V : 43.32˚(Wide) ~ 2.34˚(Tele) | 
| 最小物距 | 1m | 
| 聚焦控制 | 自动/一次性聚焦/手动(通过网络可远程控制) | 
| 镜头类型 | DC自动光圈 | 
| 安装类型 | 板载型 | 
| 转动范围 | |
| 预置位 | 128个 | 
| 操作 | |
| 摄像机名称 | 关/开(显示15个字符) | 
| 日夜转换 | 自动(ICR)/彩色/黑白 | 
| 背光补偿 | 关/背光补偿/强光抑制 | 
| 暗区补偿 | SSDR (三星超级动态范围) (关/开) | 
| 数字降噪 | SSNRIII (2D+3D噪点滤波器) (关/开) | 
| 数字图像稳定 | 关/开 | 
| 动态侦测 | 关/开(4个可编辑区域) | 
| 隐私遮挡 | 关/开(8 个可编辑位置) | 
| 感光度(帧积累) | 关/自动(2X ~ 60) | 
| 增益控制 | 关/低/中/高/手动 | 
| 白平衡 | ATW / AWC /手动 /室内/ 室外 | 
| 电子快门速度 | 自动 / A.FLK /手动(1/30 ~ 30,000sec) | 
| 数字变焦 | 16X | 
| 翻转/镜像 | 关/开 | 
| 智能视频分析 | 场景变化,越线报警,进/出,出现/消失 | 
| 报警输入/输出 | 输入1ea / 输出1ea (继电器) | 
| 远程控制接口 | RS-485 | 
| RS-485协议 | SAMSUNG T/E, PELCO-P/D | 
| 网络 | |
| 以太网 | RJ-45 (10/100BASE-T) | 
| 视频压缩格式 | H.264, MPEG4, MJPEG | 
| 分辨率 | 1280*1024, 1280*720P(HD), 1024x768, 800*600, 640*480, 320*240 | 
| 最大帧率 | 30fps | 
| 视频画质调整 | H.264/MPEG4: 压缩等级,码流控制 MJPEG:画质控制 | 
| 比特控制 | H.264/MPEG4 : CBR或 VBR MJPEG : VBR | 
| 码流 | 多码流(最多10种) | 
| 音频输入/输出 | 麦克风/线路输入,线路输出 | 
| 音频压缩格式 | G.711 | 
| 音频通信 | 双向 | 
| IP | IPv4, IPv6 | 
| 协议 | TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, ONVIF | 
| 安全 | HTTPS(SSL)登陆认证、Digest登陆认证、IP地址过滤、用户连接日志、802.1x认证 | 
| 流方式 | 单播/组播 | 
| 最大用户连接量 | 单播模式:10个用户 | 
| 储存卡槽 | SD/SDHC储存卡 | 
| 符合ONVIF | 是 | 
| 网页语言 | 英,法,德,西,意,中,韩,俄,日,瑞,丹,葡,土,波,捷,罗,赛,荷,克,匈,希 | 
| 网络观察器 | 所支持的OS : Windows XP / VISTA / 7, MAC OS 所支持的浏览器:Internet Explorer 6.0或更高版本, Firefox Google Chrome, Apple Safari | 
| 中央管理软件 | NET-i viewer | 
| 环境 | |
| 工作温度/湿度 | -10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F) /20 ~80% RH | 
| 电气 | |
| 输入电压/电流 | 12V DC, PoE(802.3af) | 
| 电源功耗 | 12V DC:最大5.2W,PoE:最大7.5W | 
| 外观特性 | |
| 颜色/材料 | 深灰色/金属 | 
| 尺寸(宽x高x深) | 72 x 60 * 136 mm | 
| 重量 | 540g(1.19lb) | 
 
  
                
 
                    

 
                    

 
                     
  
  
                         



















