规格参数 | SND-6011RP |
视频 |
|
成像器 | 1/2.8" PS 2.38M CMOS |
总像素 | 1952(H) x 1236(V) |
有效像素 | 1944(H) x 1224(V) |
逐行扫描 | 逐行扫描 |
最低照度 | 彩色 : 0.3 Lux (F2.0, 50IRE), 0.03 Lux (2sec, 50IRE) |
黑白 : 0 Lux(红外灯打开) |
信噪比 | 50dB |
视频输出 | CVBS : 1.0 Vp-p / 75Ω复合视频, 704x576(P) |
镜头 |
|
焦距 (变焦倍率) | 3.8mm 定焦 |
最大孔径比 | F2.0 |
视角 | H: 84.5°, V: 45.8°, D: 98.8° |
最小物距 | 0.5m |
聚焦控制 | 手动 |
安装类型 | 板载型 |
转动范围 |
|
水平/垂直/旋转范围 | 0° ~ 354° / 0° ~ 67° / 0° ~ 355° |
操作 |
|
红外可视距离 | 10米 |
摄像机名称 | 关/开(显示高达45个字符) |
日夜转换 | 自动 (ICR) / 彩色 / 黑白 |
背光补偿 | 关 / 背光补偿 |
宽动态 | 120dB |
暗区补偿 | SSDR (三星超极动态范围) (关/开) |
数字降噪 | SSNRIII (2D+3D 噪点滤波) (关/开) |
透雾 | 自动/手动/关 |
数字图像稳定 | 关 / 开 |
动态侦测 | 关 /开 (可设置4个4点多边形) |
隐私遮挡 | 关/开 (可设置32个多边形区域) |
增益控制 | 关 / 低 / 中 / 高 |
白平衡 | ATW / AWC / 手动 / 室内 / 室外 |
电子快门速度 | 自动 / 防闪烁 / 手动 (1/30 ~ 12,000秒) |
翻转 / 镜像 | 关 / 开 |
智能视频分析 | 场景变更, 虚拟越线, 进入/离开, 滞留 /消失, 人脸检测(支持元数据) |
报警输入/输出 | 1个输入 |
报警触发 | 动态侦测,人脸检测,场景变更,视频分析,报警输入,网络断开 |
报警事件 | 通过 FTP and E-Mail上传文件;通过E-Mail、TCP和HTTP通知 |
网络 |
|
以太网 | RJ-45 (10/100BASE-T) |
视频压缩格式 | H.264(MPEG-4 Part 10/AVC), MJPEG |
分辨率 | 1920*1080 /1600*1200/ 1280*1024 /1280*960 / 1280*720 / 1024x768 / |
800*600 / 800*450 / 640*480 / 640*360 / 320*240 / 320*180 |
最大帧率 | H.264 : 所有分辨率下最大30fps |
MJPEG : 1920*1080 /1600*1200/ 1280*1024 /1280*960 / 1280*720 / 1024x768 : 最大15 fps |
800*600 / 800*450 / 640*480 / 640*360 / 320*240 / 320*180 : 最大 30fps |
视频质量调整 | H.264 : 压缩等级, 目标比特率控制 |
MJPEG : 画质控制 |
比特控制 | H.264 : CBR 或 VBR;M-JPEG : VBR |
码流 | 多码流 (最多10种) |
IP | IPv4, IPv6 |
协议 | TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour |
安全 | HTTPS(SSL)登陆认证;Digest 登陆认证;IP地址过滤;User 接入日志;802.1X 认证 |
码流方式 | 单播 / 组播 |
最大用户接入 | 单播模式下15个用户 |
存储卡槽 | micro SD/SDHC/SDXC- 存储在SDX/SDHC/SD卡中的动态视频数据可以下载 |
应用程序界面 | ONVIF Profile S, HTTP API v2.0, SVNP 1.2 |
网页语言 | 英,法,德,西,意,中,韩,俄,日,瑞,丹,葡,土,波,捷,罗,塞,荷,克,匈,希,芬,挪 |
网页浏览器 | 支持OS : Windows XP / VISTA / 7, MAC OS X 10.7 或更高 |
支持浏览器: Internet Explorer 7.0 或更高, Firefox 9.0 或更高, |
Chrome 15.0 或更高, Safari 5.1或更高 |
中央管理软件 | SmartViewer / SSM |
环境 |
|
操作温度/湿度 | -10°C ~ +55°C / 少于 90% RH |
存储温度/湿度 | -30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / 少于 90% RH |
电器 |
|
输入电压/电流 | PoE(IEEE802.3af) |
电源功耗 | 最大6.6W |
外观特性 |
|
颜色/ 材质 | 象牙白 / 塑胶 |
尺寸 (宽x高x深) | Ø120*102mm |
重量 | 395g |