规格/型号 | SCP-R627P |
视频 |
摄像元件 | 1/4" 960H Ex-view HAD CCD II |
总像素 | 1,020(H) x 596(V) |
有限像素 | 976(H) x 582(V) |
扫描系统 | 2 : 1隔行扫描 |
同步方式 | 内同步/电源同步 |
扫描频率 | H : 15.625KHz / V : 50Hz |
水平分辨率 | 彩色:680TV线, 黑白: 680TV线 |
最低照度 | 彩色 : 0.2Lux@F1.6 (50IRE), 0.0004Lux (感光度, 512x) 黑白 : 0.01Lux@F1.6 (50IRE), 0.00002Lux (感光度, 512x) |
|
信噪比 | 52dB (AGC 关, 重量开) |
视频输出 | CVBS : 1.0 Vp-p / 75Ω复合视频 |
镜头 |
可变焦距 | 3.5 ~ 94.5mm (光学变焦27x) |
最大孔径比 | 1 : 1.6(Wide) ~ 2.9(Tele) |
镜头可视角度 | H : 56.26°(Wide) ~ 2.24°(Tele) / V : 43.28°(Wide) ~ 1.67°(Tele) |
最小物距 | 1.8m (5.91ft) |
镜头类型 | 自动/手动/一次聚焦 |
缩放速度 | 2.7秒 (广角到长焦) |
转动范围 |
水平转动范围 | 360°无限制 |
水平转动速度 | 预置: 500°/秒, 手动 : 0.024°/秒 ~ 120°/秒 (成比例变焦倍率) |
垂直转动范围 | -5° ~ 185° |
垂直转动速度 | 预置: 500°/秒, 手动 : 0.024°/秒 ~ 120°/秒 (成比例变焦倍率) |
预置位 | 255 |
预置位置精度 | ±0.1° |
功能 |
菜单语言 | 英/法/德/西/意/中/俄/波/捷/土/葡 |
摄像机名称 | 关 / 开 (显示12个字符) |
日夜转换 | 自动(ICR)//彩色/黑白 |
背光补偿 | 关 / BLC / HLC |
暗区补偿 | SSDR (关 /开) |
数字降噪 | SSNRIII (关 / 开) |
数字图像稳定 | 关 /开 |
动态侦测 | 关 /开 |
隐私遮挡 | 关 /开(8个区域可设置) |
感光度 | 2x ~ 512x |
自动增益 | 关/低/中/高/手动 |
白平衡 | ATW /室外/室内/手动/ AWC (1,700°K ~ 11,000°K)/Mercury |
电子快门速度 | 1/50 ~ 1/120,000秒 |
数字变焦 | 关 / 开(1x ~ 16x) |
数字翻转 | 关 / 开 |
时间表 | 日期/ 时间 |
报警 | 8路输入, 3路输出 |
远程控制 | 同轴视控(配合SPC-300 ), RS-485/422 |
协议 | Coax : Pelco-C (Coaxitron); RS-485/422:Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Bosch, Honeywell, Vicon, AD, GE |
环境 |
工作温度/湿度 | -50°C ~ +55°C (-58°F ~ +131°F) / 90% RH以内
|
|
防护等级 | IP66 |
电气 |
电源 | 24V AC ±10% |
功率 | 最大15W / 60W (风扇&加热器开) ;
|
外观特性 |
颜色/材质 | 象牙白/铝,塑胶(球盖:透明)
|
尺寸(宽X高) | Ø220.0 * 293.6mm (Ø8.66" x 11.56"),
|
重量 | 3.1Kg (6.83 lb) |