SCD-2010FP三星梭形摄像机
规格/型号 | SCD-2010FP |
显示 | |
摄像元件 | 1/3" Super HAD CCD II |
总像素 | 795(水平) x 596(垂直) |
有效像素 | 752(水平) x 582(垂直) |
扫描系统 | 2:1隔行扫描 |
同步方式 | 内同步 |
扫描频率 | 水平:15.625KHz/垂直:50Hz |
水平分辨率 | 彩色:600TV线 |
最低照度 | 彩色:0.04Lux@F1.2 |
信噪比 | 52dB(AGC关闭,重量打开) |
视频输出 | CVBS: 1.0Vp-p/75Ω复合视频 |
镜头 | |
可变焦距 | 3mm |
最大孔径比 | F2.0 |
镜头可视角度 | H : 89.5° / V : 67.2° |
最小可视距离 | 0.4m |
镜头类型 | 定焦 |
安装类型 | 板载型 |
转动范围 | |
水平转动范围 | ±10° |
垂直转动范围 | 0°~ 90° |
功能 | |
菜单语言 | 支持多语言:英/法/德/西/意/中/俄/波/捷/罗/塞/瑞/丹/土/葡 |
摄像机识别号 | 关/开(显示15个字符) |
日夜转换 | 彩色/黑白/自动(电子式) |
背光补偿 | 关/背光补偿/强光抑制 |
暗区补偿 | SSDR (开/关) |
数字降噪 | SSNRIII (关/开) |
数字图像稳定 | 开/关 |
动态侦测 | 开/关 (8个可编辑区域) |
隐私遮挡 | 开/关(12个区域可设置) |
感光度 | 2x~512x |
自动增益 | 关/低/高 |
白平衡 | ATW/手动/室内/室外/AWC (1,700K° ~ 11,000K°) |
电子快门速度 | 1/50~1/120,000秒 |
数字变焦 | 关/开(1x ~ 16x) |
数字翻转 | 水平/垂直翻转(关/开) |
远程控制 | 同轴视控(配合SPC-300) |
协议 | Coax : Pelco-C (Coaxitron) |
环境 | |
工作温度/湿度 | -10℃~+50℃/90%RH以内 |
电气 | |
电源 | 12V DC |
功率 | 最大1.8W |
外观特性 | |
颜色/材质 | 象牙白/塑胶(球盖:透明) |
尺寸(宽x高x深) | 115.3 x 100.5 x 41.9mm |
重量 | 140g |