WV-CP490/CH松下模拟枪式摄像机
| 摄像机 | 传感器 | 1/3型行间转移CCD | |
|---|---|---|---|
| 扫描方式 | 2:1隔行扫描 | ||
| 扫描范围 | 4.8mm(H)x3.6mm(V) | ||
| 扫描频率 | 水平:15.625kHz 垂直:50Hz | ||
| 同步 | 内部,复用垂直驱动,电源同步(可以相位调整) | ||
| 摄像机ID | 可多达16个字符 | ||
| 电子快门速度 | 关(1/50)、1/120、1/250、1/500、1/1000、1/2000、1/4000、1/10000s | ||
| AGC | 开(高 / 中 / 低)、关 | ||
| 电子灵敏度提升 | 关 / 自动(2倍、4倍、6倍、10倍、16倍、32倍) 固定(2倍、4倍、6倍、10倍、16倍、32倍) | ||
| 数字降噪 | 低 / 高 | ||
| 移动检测 | 移动检测 / 场景变化 | ||
| 黑白模式 | 自动 / 关 | ||
| 场景 | 2 | ||
| 隐私区 | 开(1) / 开(2) / 关 | ||
| 自动图像稳定 | 开 / 关 | ||
| 电子变焦 | 开 / 关 | ||
| 清晰度 | 水平:600线以上 垂直:400线以上(中心) | ||
| 信噪比 | 50dB(增益控制 关) | ||
| 白平衡 | ATW1 / ATW2 / AWC | ||
| 光量控制 | ALC / ALC+ / ELC | ||
| 第五代超级动态 | 开 / 关 | ||
| 动态范围 | 80dB(典型,SD5开时) | ||
| 最低照度 | 彩色模式:0.1Lux (电子灵敏度提升关、自动增益 高、F1.4) 0.003Lux(电子灵敏度提升32倍、自动增益 高、F1.4) 简易黑白模式:0.07Lux (电子灵敏度提升关、自动增益 高、F1.4) 0.002 Lux(电子灵敏度提升32倍、自动增益 高、F1.4) | ||
| 镜头卡口 | CS卡口 | ||
| ALC镜头驱动 | DC | ||
| 后焦调整 | 手动-ADJ | ||
| 信号同步 | 内同步(INT),多工垂直驱动(VD2),线形锁定(LL) | ||
| 输入 / 输出 | 视频输出 | 1.0V[P-P] / PAL复合信号75Ω / BNC连接器多工垂直驱动VD2与控制数据 | |
| 输出端口 | 报警信号输出:1 | ||
| 一般规格 | 设置方法 | OSD设置菜单 | |
| 语言 | 中文 | ||
| 安全/EMC标准 | CE(EN60065,EN55022 ClassB,EN55024) | ||
| 电源与功耗 | AC 220V~240V 50Hz,3.7W | ||
| 工作环境温度 | -10˚C~+50˚C | ||
| 工作环境湿度 | 90%以下(无结露) | ||
| 尺寸 | 137mm(长)x75mm(宽)x65mm(高)(不包括镜头和凸出的视频输出端子) | ||
| 重量(约) | 375g(不包括电源线) | ||

























