SNC-DH220索尼网络半球摄像机
成像器 | 1/2.8 英寸逐行扫描“Exmor”CMOS 成像器 |
---|---|
有效分辨率 | 约为 3.27 万像素 |
信号系统 | NTSC 彩色系统/PAL 彩色系统(可切换) |
同步系统 | 内部同步 |
最低照度 (50 IRE) | 彩色: 0.70 lx (F1.2/ AGC 42 dB / 50 IRE) BW: 0.45 lx (F1.2/ AGC 42 dB / 50 IRE) |
最低照度 (30 IRE) | 彩色: 0.40 lx(F1.2,AGC 42 dB,1/30 s) 黑/白: 0.25 lx(F1.2,AGC 42 dB,1/30 s) |
动态范围 | 大于 60 dB |
增益 | 自动 |
快门速度 | 1 秒至 1/10000 秒 |
曝光控制 | 自动、EV 补偿、自动慢速快门 |
白平衡 | 自动(自动追踪白平衡、自动追踪白平衡专业模式)、预设值、一键式白平衡、手动 |
镜头 | 内置变焦镜头 |
强力变焦 | 否 |
简单变焦 | 是 |
变焦倍率 | 2.9 倍光学变焦 3 倍数字变焦 8.7 倍总变焦 |
电动聚焦 | 是(简单对焦功能) |
水平视角 | 88.5° 至 32.3° |
聚焦 | f = 3.1 mm 至 8.9 mm |
F 值 | F1.2(广角),F2.1(长焦) |
最短物距 | 300 mm |
IR 照明灯 | 否 |
摄像机功能
日夜转换 | 机械式日夜转换 |
---|---|
宽动态范围 | 否 |
色调校正 | 否 |
降噪 | NR |
影像稳定器 | 否 |
防破坏等级 | 否 |
防护等级 | 否 |
视频
分辨率 | 1920 * 1440、1600 * 1200、1680 * 1056、1920 * 1080、1440 * 912、1376 x 768、1280 * 960、1280 * 800、1280 * 720、1280 * 1024、1024 x 768、1024 x 576、800 * 600、800 * 480、768 x 576、720 * 576、704 x 576、720 * 480、640 * 480、640* 368、384 x 288、320 * 240、320 * 192(H.264,MPEG-4,JPEG) |
---|---|
压缩格式 | H.264、MPEG-4、JPEG |
最大帧频 | H264: 20 fps (1920 * 1440)/30 fps (1920 * 1080) MPEG-4: 15 fps (1920 * 1440)/25 fps (1920 * 1080) JPEG: 12 fps (1920 * 1440)/16 fps (1920 * 1080) |
多流功能 | 双码率*1 |
客户端数量 | 5 |
智能视频/音频分析
分析架构 | DEPA |
---|---|
智能移动探测 | 是 |
系统要求
操作系统 | Microsoft Windows XP Windows Vista(32 位) Windows 7(32 位,64 位) |
---|---|
处理器 | Intel Core2 Duo 2.33 GHz 或更高版本 |
内存 | 2 GB 或更高 |
Web 浏览器 | Microsoft Internet Explorer 版本 6.0 版本 7.0 版本 8.0 Firefox 版本 3.5(仅适用无插件的取景器) Safari 版本 4.0 (仅适用无插件的取景器) Google Chrome 版本 4.0(仅适用无插件的取景器) |
网络
协议 | IPv4、IPv6、TCP、UDP、ARP、ICMP、IGMP、HTTP、HTTPS、FTP(仅客户端)、SMTP、DHCP、DNS、NTP、RTP/RTCP、RTSP、SNMP (MIB-2) |
---|---|
IP 地址号码/Mac 地址 | 1 |
符合 ONVIF 标准 | Profile S |
无线网络 | 否 |
身份验证 | IEEE802.1X |
接口
模拟监视器输出(用于设置) | 耳机插孔 (x1)(1.0 Vp-p,75 Ω,不平衡,负同步) |
---|---|
网络端口 | 10BASE-T/100BASE-TX (RJ-45) |
USB 插槽 | 否 |
一般信息
电源要求 | IEEE 802.3af 兼容 (PoE) 2 级 |
---|---|
功耗 | 最大 6.0 W |
工作温度 | -10℃ 至 +50℃ +14°F 到 +122°F |
冷启动温度 | 0℃ 至 +50℃ +32°F 到 +122°F |
储存温度 | -20℃ 至 +60℃ -4°F - +140°F |
工作湿度 | 20% 到 80% |
储存湿度 | 20% 到 95% |
尺寸(宽 x 高 x 深)*2 | φ140 mm x 118 mm φ5 5/8 英寸 x 4 3/4 英寸 |
重量 | 大约 715 g(不含电缆和支架) 大约 1 lb 9 oz(不含电缆和支架) |
安全规则 | UL2044,FCC A 类数字设备,IC A 类数字设备,IEC60950-1,EN55022(A)+EN55024+EN50 130-4,VCCI A 类,AN/NZS CISPR22 |