SSC-FB531索尼模拟枪式摄像机
| 成像装置 | 1/3 英寸 Super HAD CCD II |
|---|---|
| 有效像素数 (H x V) | 570,000 像素 (976 x 582) |
| 信号系统 | PAL 标准 |
| 水平分辨率 | 700 电视线(清晰模式) |
| 信噪比 | 大于 55 dB(AGC 关) |
| 最低照度 | 色彩: 0.08 lx,B/W: 0.05 lx(F1.2,50 IRE) 彩色: 0.05 lx,B/W: 0.03 lx(F1.2,30 IRE) |
| 动态范围 | 75 dB(典型) |
| 视频输出 | VBS:1.0 Vp-p |
| 同步 | 可选择内锁/交流线锁同步 |
| 增益控制 | 自动(关闭/正常/加强)/手动 |
| 白平衡 | ATW/ATW-PRO/3200K/5600K/手动 |
| 镜头类型 | CS 卡口镜头* |
摄像机功能
| 日夜转换 | 是(电子式日夜转换) |
|---|---|
| 降噪 | 是(2DNR + 3DNR,弱/正常/强) |
| 背光补偿 | 关闭/DynaViewSX/iBLC/SPOT |
| 自动色调重现 | 是(仅限 DynaViewSX 型号) |
一般信息
| 重量 | 190 g (6.7 oz) |
|---|---|
| 尺寸 | 63 x 57 x 88 mm(2 1/2 x 2 1/4 x 3 1/2 英寸) |
| 电源要求 | AC 24 V ±10%,DC 12 V ±10% |
| 功耗 | 2.8 W |
| 工作温度 | -10 C 至 +50 C(14 F 至 122 F) |
| 储存温度 | -40 C 至 +60 C(-40 F 至 +140 F) |
| 工作湿度 | 20% 到 80% |
| 储存湿度 | 20% 到 95% |

























