SSC-SD26P索尼模拟快球摄像机
成像装置 | 采用“Exwave HAD”技术的 1/4 英寸成像器 |
---|---|
有效像素数 (H x V) | 440,000 像素 |
信号系统 | PAL 标准 |
水平分辨率 | 540TV线 |
信噪比 | 大于 50 dB |
最低照度 | 彩色: 1 lux(F1.6,50 IRE),0.6 lux(F1.6,30 IRE) 黑白: 0.01 lux(F1.6,50 IRE),0.004 lux(F1.6,30 IRE) |
视频输出 | VBS: 1.0Vp-p |
同步 | 内锁、线锁 |
增益控制 | 自动/手动(-3 至 +28 dB) |
白平衡 | 自动追踪白平衡/自动/一键式/室内/室外/手动 |
镜头类型 | 自动聚焦变焦镜头 |
变焦比率 | 26 倍光学变焦 |
水平视角 | 2.2 度至 54.2 度 |
焦距 | f=3.5 mm 至 91.0 mm |
F 值 | F1.6(广角),F3.8(长焦) |
最短物距 | 320 mm(广角),1,500 mm(长焦) |
光圈 | 自动/手动 |
平移范围 | 360 度无尽 |
俯仰范围 | -92 度至 0 度 |
摄像机功能
日夜转换 | 是(光学日夜转换) |
---|---|
背光补偿 | 是(BLC 技术) |
一般信息
重量 | 5 kg (11 lb) |
---|---|
尺寸 | ø 236.2 x 360.8 mm(ø 9 3/8 x 14 1/4 英寸) |
电源要求 | AC 24 V ± 10 % |
功耗 | 最大 120 W |
工作温度 | -40 °C 至 +50 °C(-40 F° 至 +122 F°) |
储存温度 | -20 °C 至 +60 °C(-4 F° 至 +140 F°) |
工作湿度 | 20 % 至 80 % |
储存湿度 | 20 % 至 95 % |
标准配件 | 操作说明、自定义模板 |