DH-CA-FW480EP-IRV5/IRVA
| 参数/型号 | DH-CA-FW480EP | |||
| 图像传感器 | 1/3" SONY EXview HAD CCDⅡ | |||
| 视频制式 | PAL | |||
| 有效像素 | 976(H)×582(V) | |||
| 分辨率 | 700TVL | |||
| 最低照度 | 彩色:0.02Lux/F1.2(0Lux红外灯启动) | |||
| 电子快门 | 自动:1/50s~1/100,000s, 手动:1/50s,1/120s,1/250s,1/500,1/1000s,1/2000s, 1/4000s,1/10,000s | |||
| 镜头类型 | IRV5:标配4-9mm变焦同步镜头 IRVA:标配8-20mm变焦同步镜头 | |||
| 日夜转换模式 | 自动彩转黑 | |||
| 视频输出 | 1Vp-p Composite Output(75欧姆/BNC) | |||
| 信噪比 | 大于60dB(AGC OFF) | |||
| 红外线照射距离 | -IRV5: 5~50m - IRVA: 50~100m | |||
| OSD菜单控制 | 支持 | |||
| 菜单控制 | 镜头类型 | 手动/自动 | ||
| 快门/自动增益控制 | 自动/手动 | |||
| 白平衡 | 自动白平衡/抑制色滚/手动/单按锁定/单按/用户1/用户2 | |||
| 逆光补偿 | 关/逆光补偿/高亮度补偿 | |||
| 图像调整 | 镜像/亮度/对比度/锐度/色调/增益 | |||
| 数字宽动态(ATR) | 关/开 | |||
| 动域检测 | 检测灵敏度/块状显示/监视区域/区域选择 | |||
| 隐私区域屏蔽 | 区域选择/色彩/透明度/马赛克 | |||
| 日夜模式 | 自动/外部触发/黑白/彩色 | |||
| 减噪 | 减噪模式/Y等级/C等级 | |||
| 同步模式 | 内同步 | |||
| 摄像机标志码 | 字符设定/位置调整 | |||
| 语言 | 中文/英文/日文等8国语言 | |||
| 通讯接口 | RS-485 | |||
| 防水等级 | IP66 | |||
| 工作温度 | -30°C~+60°C | |||
| 电源 | DC12V±10% | |||
| 功耗 | 8W Max | |||
| 尺寸(mm) | 329.9×98.5×100.6 | |||
| 重量 | 1100g | |||

























