DH-IPC-HFW5200C大华网络枪式摄像机
DH-IPC-HFW5200C
| 参数分类 | 参数 | 参数值 | 
|---|---|---|
| 摄像机 | 传感器类型 | 1/2.8英寸CMOS  | 
| 传感器有效像素 | 1920×1080  | |
| 电子快门 | 1/3s~1/100000s;可手动或自动调节  | |
| 最低照度 | 0.05Lux@F1.2(彩色模式),0Lux(红外灯开启)  | |
| 最大红外距离 | 30  | |
| 日夜转换 | IR-CUT自动切换  | |
| 扫描方式 | 逐行扫描  | |
| 降噪 | 3D降噪  | |
| 宽动态 | 支持  | |
| 信噪比 | >50dB  | |
| 增益控制 | 手动/自动  | |
| 白平衡 | 手动/自动  | |
| 背光补偿 | 支持,可选择区域  | |
| 强光抑制 | 支持  | |
| 镜头参数 | 镜头焦距 | 3.3mm~12mm  | 
| 镜头接口 | Φ14  | |
| 镜头光圈 | F1.4  | |
| 光圈控制 | 自动(DC驱动)  | |
| 变焦类型 | 手动  | |
| 视场角 | 水平:87.5°~31.1°  | |
| 音频参数 | 音频输入 | 1路,RCA音频输入  | 
| 音频输出 | 1路,RCA音频输出  | |
| 音频压缩标准 | G.711a;G.711Mu;PCM  | |
| 音频码率 | 64kbps/128kbps  | |
| 视频参数 | 视频压缩标准 | H.264;H.264H;MJPEG  | 
| 视频码率 | 16kbps~16Mbps 码率可调,也可自定义  | |
| 视频帧率 | 主码流(1920×1080@25fps),辅码流(704×576@25fps)  | |
| 报警参数 | 报警输入 | 2路  | 
| 报警输出 | 1路  | |
| 功能 | 图像设置 | 亮度;对比度;锐度;饱和度  | 
| OSD信息叠加 | 时间;通道;地理位置;图片  | |
| 心跳机制 | 支持  | |
| 录像模式 | 手动录像;视频检测录像;定时录像;报警录像;录像优先级从高到低依次为手动/外部报警/视频检测/定时  | |
| 存储功能 | 支持Micro SD卡存储,最大容量64GB  | |
| 接口 | 网络接口 | 1个,10/100M以太网口  | 
| 网络协议 | HTTP;TCP/IP;ARP;IGMP;ICMP;RTSP;RTP;UDP;RTCP;SMTP;FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPOE;UPnP;NTP;Bonjour;SNMP  | |
| 接入标准 | ONVIF;PSIA;GB28181  | |
| 模拟输出 | 1路复合模拟视频输出,BNC(1.0VP-P,75Ω)  | |
| 常规参数 | 供电 | AC24V/POE或DC12V/POE供电  | 
| 功耗 | 最大8W(-H开启最大13W)  | |
| 工作温度 | -20℃~+60℃(-H:-40°~60°)  | |
| 工作湿度 | ≤95%  | |
| 防护等级 | IP66  | |
| 尺寸 | Φ104mm x 306.7mm  | |
| 重量 | 1250g  | |
| 安装方式 | 支架标配  | 
 
                
                    

                    

                    
 
  
                         



















