DH-IPC-HDBW3110P系列大华网络半球摄像机
DH-IPC-HDBW3110P系列
| 参数分类 | 参数 | 参数值 |
|---|---|---|
| 摄像机 | 传感器类型 | 1/3英寸CMOS |
| 传感器有效像素 | 1280×960 | |
| 电子快门 | 1/3s~1/100000s;可手动或自动调节 | |
| 最低照度 | 0.01LUX/F1.2(彩色模式);0LUX(红外灯开启) | |
| 最大红外距离 | 20米 | |
| 日夜转换 | IR-CUT自动切换 | |
| 扫描方式 | 逐行扫描 | |
| 降噪 | 3D降噪 | |
| 宽动态 | 支持 | |
| 增益控制 | 手动/自动 | |
| 白平衡 | 手动/自动 | |
| 背光补偿 | 支持,可选择区域 | |
| 强光抑制 | 支持 | |
| 镜头参数 | 镜头焦距 | 2.8mm~12mm |
| 镜头接口 | CS型 | |
| 光圈控制 | 手动/自动 | |
| 变焦类型 | 手动 | |
| 视场角 | 水平:92°~27.2° | |
| 音频参数 | 音频输入 | 1路,RCA音频输入 |
| 音频输出 | 1路,RCA音频输出 | |
| 音频压缩标准 | G.711a;G.711Mu;PCM | |
| 音频码率 | 8Kbps/16Kbps | |
| 视频参数 | 视频压缩标准 | H.264;H.264H;MJPEG |
| 视频码率 | 48Kbps~8Mbps | |
| 视频帧率 | 主码流(1280×960@25fps);辅码流(704×576@25fps);主码流(1280×720@25fps);辅码流(704×576@25fps) | |
| 报警参数 | 报警输入 | 2路 |
| 报警输出 | 1路 | |
| 报警联动 | 支持无SD卡;SD卡空间不足;SD卡出错;网络断开;IP冲突;移动检测;视频遮挡; | |
| 功能 | 图像设置 | 亮度;对比度;锐度;饱和度 |
| OSD信息叠加 | 时间;通道;地理位置;图片 | |
| 图像镜像 | 支持 | |
| 心跳机制 | 支持 | |
| 录像模式 | 手动录像;视频检测录像;定时录像;报警录像;录像优先级从高到低依次为手动/外部报警/视频检测/定时 | |
| 存储功能 | 支持Micro SD卡存储,最大容量64GB | |
| 恢复默认 | 支持一键恢复默认配置 | |
| 接口 | 网络接口 | 1个 ,10/100M以太网口 |
| 网络协议 | HTTP;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;RTCP;SMTP;FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPOE;IPV4/V6;SNMP;QOS;UPNP;NTP | |
| 接入标准 | ONVIF;GB/T28181;PSIA | |
| 模拟输出 | 1路复合模拟视频输出,BNC(1.0VP-P,75Ω)(需另配线缆) | |
| 常规参数 | 供电 | DC12V/AC24V/POE(802.3af)供电(AC24V接口在设备内部) |
| 功耗 | 最大16W | |
| 工作温度 | ~30℃~+60℃ | |
| 工作湿度 | ≤95% | |
| 防护等级 | IP66;IK10 | |
| 尺寸 | Φ160mm×118.5mm | |
| 重量 | 1250g | |
| 安装方式 | 壁装;吊装;吸顶 |

























