DH-IPC-HDW1100(5)S系列网络半球摄像机
DH-IPC-HDW1100(5)S系列
| 参数分类 | 参数 | 参数值 |
|---|---|---|
| 摄像机 | 传感器类型 | 1/4英寸CMOS |
| 传感器有效像素 | 1280 | |
| 电子快门 | 1/3s~1/10000s;可手动或自动调节 | |
| 最低照度 | 0.01LUX@F1.2(彩色模式);0LUX(红外灯开启) | |
| 最大红外距离 | 20米 | |
| 日夜转换 | IR-CUT自动切换 | |
| 扫描方式 | 逐行扫描 | |
| 降噪 | 3D降噪 | |
| 宽动态 | 支持 | |
| 信噪比 | >50dB | |
| 增益控制 | 手动/自动 | |
| 白平衡 | 手动/自动 | |
| 背光补偿 | 支持,可选择区域 | |
| 强光抑制 | 支持 | |
| 镜头参数 | 镜头焦距 | 2.8mm;3.6mm;6mm;8mm |
| 镜头接口 | M12 | |
| 视频参数 | 视频压缩标准 | H.264;H.264H;MJPEG |
| 视频码率 | 16Kbps~8Mbps | |
| 视频帧率 | 主码流(1280×720@25fps) ;辅码流(704×576@25fps) | |
| 接口 | 网络接口 | 1个 ,10/100M以太网口 |
| 网络协议 | HTTP;TCP/IP;ARP;IGMP;ICMP;RTSP;RTP;UDP;RTCP;SMTP;FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPOE;UPNP;NTP;BONJOUR;SNMP | |
| 接入标准 | ONVIF;GB/T28181;PSIA | |
| 常规参数 | 供电 | DC12V/POE(05不支持POE) |
| 功耗 | 最大5W | |
| 工作温度 | -30℃~+60℃ | |
| 工作湿度 | ≤95% | |
| 防护等级 | IP66 | |
| 尺寸 | Φ113.6×85.8 | |
| 重量 | 270g | |
| 安装方式 | 壁装;吊装;吸顶 |

























