DH-IPC-HFW1100B大华网络枪式摄像机
DH-IPC-HFW1100B
| 参数分类 | 参数 | 参数值 |
|---|---|---|
| 摄像机 | 传感器类型 | 1/4英寸CMOS |
| 传感器有效像素 | 1280(H) | |
| 电子快门 | 1/3~1/10000(可手动或自动调节) | |
| 最低照度 | 0.01Lux@F1.2 | |
| 日夜转换 | ICR-CUT电磁切换 | |
| 增益控制 | 手动/自动 | |
| 白平衡 | 手动/自动 | |
| 镜头参数 | 镜头焦距 | 3.6mm、6mm、8mm、12mm、16mm |
| 镜头接口 | M12 | |
| 视频参数 | 视频压缩标准 | H.264;H.264B;MJPEG |
| 视频码率 | 16k~8Mbps码率可调,也可自定义 | |
| 视频帧率 | 主码流(1280*720@25fps),辅码流(704*576@25fps) | |
| 接口 | 网络接口 | 1路10/100M以太网,RJ45接口 |
| 网络协议 | HTTP;TCP/IP;ARP;IGMP;ICMP;RTSP;RTP;UDP;RTCP;SMTP;FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPoE;UPnP;NTP;Bonjour;SNMP | |
| 接入标准 | 标配ONVIF,GB28181,PSIA可定制 | |
| 常规参数 | 供电 | DC 12V;PoE供电(802.3af)(HFW1105B不支持POE)(同时只支持一种电源供电) |
| 功耗 | DC 12V 4.5W MAX | |
| 工作温度 | -30℃~+60℃ | |
| 工作湿度 | ≤95% | |
| 尺寸 | Φ89mm×54mm×200.2mm | |
| 重量 | 0.43kg(不含包装盒) | |
| 安装方式 | 吸顶装、壁装 |

























