DH-SD6980C-HN大华红外网络高速智能球
DH-SD6980C-HN
| 参数分类 | 参数 | 参数值 |
|---|---|---|
| 摄像机 | 图像传感器 | 1/3 英寸 MOS |
| 传感器有效像素 | 约130万像素 | |
| 水平解析度 | ≥800TVL | |
| 最大图像尺寸 | 1280*960 | |
| 分辨率 | 1280*960(25fps),1280*720(25fps) , 1280*960(30fps),1280*720(30fps) | |
| 最低照度 | 彩色:0.05Lux/F1.6 | |
| 增益控制 | 自动/手动 | |
| 3D降噪 | 支持 | |
| 2D降噪 | 支持 | |
| 信噪比 | ≥50dB | |
| 白平衡 | 自动/自动跟踪白平衡/室内/室外/手动 | |
| 电子快门 | 1/1~1/30000s | |
| 数字变倍 | 16倍 | |
| 日夜模式 | 自动ICR滤光片彩转黑 | |
| 镜头参数 | 聚焦模式 | 自动/半自动/手动 |
| 焦距 | 4.7mm~ 84.6mm | |
| 变倍速度 | 约3s | |
| 视场角 | 水平:55.2°~ 2.4° (近焦到远焦) | |
| 近摄距 | 100mm ~1000mm(近焦到远焦) | |
| 光学变倍 | 18倍 | |
| 光圈值 | F1.6 ~ F3.2 | |
| 功能 | 补光方式 | 红外 |
| 补光控制 | 自动/近灯/远灯/关闭 | |
| 补光距离 | ≥100m | |
| 补光角度 | 根据焦距可变 | |
| 水平范围 | 0°~360°连续旋转 | |
| 垂直范围 | -2°~90° 自动翻转180°后连续监视 | |
| 键控速度 | 水平0.1°~160°/s 垂直0.1°~120°/s | |
| 调用预置点速度 | 水平:240°/s | |
| 长焦限速 | 支持 | |
| 预置点 | 256个 | |
| 自动巡航 | 8条, 每条可添加32个预置点 | |
| 自动巡迹 | 5条 | |
| 自动线扫 | 5条 | |
| 断电记忆 | 支持 | |
| 隐私遮挡 | 最多24块区域,同时最多有8块区域在同一个画面 | |
| 空闲动作 | 预置点 / 自动巡迹 / 自动巡航 / 水平线扫 | |
| 定时任务 | 支持 | |
| 方位角信息显示 | 支持 | |
| 预置点视频冻结 | 支持 | |
| 云台功能 | 支持空闲动作,支持FD三维定位,支持人性化的焦距/速度自动匹配功能 | |
| 信息显示 | 方位、球机坐标、温度、报警等信息 | |
| 视频压缩 | H.264/MPEG4/M-JPEG | |
| 音频压缩 | PCM/G711A/G711U | |
| 语音对讲 | 支持 | |
| 网络协议 | TCP/IP,HTTP,DDNS,DHCP,NTP,PPPoE,FTP,SMTP,RTSP,RTP | |
| OSD | 支持 | |
| 同时预览用户数 | 最多20路(总带宽64M) | |
| 用户管理 | 最大支持10个用户,多级用户权限管理 | |
| 智能检测 | 网络断开检测,IP冲突检测,编码器状态检测,存储卡状态检测,存储空间检测 | |
| 其他 | 主码流(1280*960、1280*720) 辅码流(D1) | |
| 输入/输出 | 模拟接口 | 1.0Vpp/75Ω,NTSC或PAL,BNC接口 |
| 网络接口 | 内置RJ45 网口,支持10M/100M 网络数据 | |
| 报警输入 | 7 路开关量输入(0~5V DC) | |
| 报警输出 | 2 路,支持报警联动 | |
| 报警联动 | 抓图/预置点/巡航/巡迹/SD 卡录像/触发开关量输出/客户端电子地图/发送邮件 | |
| 音频输入 | 音频输入(LINE 输入),音频峰值:2-2.4V[p-p],输出阻抗:1kΩ±10% | |
| 音频输出 | 线性电平,阻抗:600Ω | |
| SD卡接口 | 内置Micro-SD 卡插槽,支持SD/SDHC/SDXC (最大支持64G),可支持手动录像/报警录像,支持断网续传,录像不丢失 | |
| 一般规范 | 电源 | AC 24V/2.2A |
| 功耗 | 17W/ 35W(红外灯、加热器同时开启) | |
| 工作环境 | 温度-40~60℃;湿度<95% | |
| 防护等级 | IP66,4000V防雷、防浪涌和防突波保护,符合GB/T17626.5 4级标准 | |
| 安装方式 | 多种安装方式可选根据应用环境进行选择 | |
| 产品尺寸 | Φ229.6mm×381mm | |
| 重量 | 7kg | |
| 选配支架 | PFB301W(壁装,臂长285mm);PFB301C(吊装,无延长杆) |

























