DH-PTZ1180C-IRA-N大华一体化云台摄像机
DH-PTZ1180C-IRA-N
| 参数分类 | 参数 | 参数值 |
|---|---|---|
| 摄像机 | 图像传感器 | 1/3英寸 CMOS |
| 传感器有效像素 | 1280(H)×960(V) | |
| 水平解析度 | 650TVL(彩色)/700TVL(黑色)@720P;850TVL(彩色)/900TVL(黑色)@960P | |
| 最低照度 | 彩色:0.05Lux @ (F1.6,AGC ON);黑白:0.005Lux @(F1.6,AGC ON) | |
| 增益控制 | 自动/手动 | |
| 3D降噪 | 支持 | |
| 2D降噪 | 支持 | |
| 信噪比 | ≥50dB(AGC Off,Weight ON) | |
| 白平衡 | 自动/手动/跟踪/室外/室内/室外自动/钠灯自动/钠灯 | |
| 电子快门 | 1/1s ~ 1/30000s | |
| 电子防抖 | 支持 | |
| 透雾功能 | 支持 | |
| 背光补偿 | 开/关 | |
| 宽动态 | 支持 | |
| 强光抑制 | 支持 | |
| 数字变倍 | 16倍 | |
| 日夜模式 | 自动/手动 | |
| 镜头参数 | 焦距 | 4.7mm ~ 84.6mm |
| 视场角 | 水平:55.2°(近焦)~3.2°(远焦) | |
| 光学变倍 | 18倍 | |
| 光圈值 | F1.6 ~ F3.2 | |
| 功能 | 雨刷 | 支持 |
| 补光方式 | 红外 | |
| 补光距离 | 100m | |
| 水平范围 | 水平:0° ~360°连续旋转 | |
| 垂直范围 | 垂直:-40°~90° | |
| 键控速度 | 水平:0.1° ~75°/秒 ;垂直:0.1° ~40°/秒 | |
| 调用预置点速度 | 水平:0.1° ~75°/秒 ;垂直:0.1° ~40°/秒 | |
| 长焦限速 | 人性化的焦距/速度自动匹配功能 | |
| 预置点 | 255个 | |
| 自动巡航 | 8条 | |
| 自动巡迹 | 5条 | |
| 自动线扫 | 4条 | |
| 断电记忆 | 支持 | |
| 隐私遮挡 | 支持 | |
| 空闲动作 | 支持 | |
| 视频压缩 | H.264/H.264B/H.264H/MJPEG | |
| 音频压缩 | G.711A/G.711Mu/PCM | |
| 语音对讲 | 支持 | |
| 网络协议 | 支持HTTP,TCP/IP,UDP,DNS,DDNS,PPPOE等协议 | |
| OSD | 支持 | |
| 时间显示 | 支持 | |
| 输入/输出 | 模拟接口 | 1.0Vpp/75Ω,NTSC或PAL,BNC接口 |
| 网络接口 | 1路10M/100M自适应以太网,RJ45接口 | |
| 报警输入 | 2路输入 | |
| 报警输出 | 1路输出(开关量) | |
| RS485控制接口 | 1路RS485接口 | |
| 音频输入 | 1路, 3.5mm JACK MIC IN | |
| 音频输出 | 1路, 3.5mm JACK SPEAK OUT | |
| SD卡接口 | 支持 | |
| 一般规范 | 电源 | AC 24V |
| 功耗 | <100W | |
| 工作环境 | 温度-30~65℃; 湿度<90% | |
| 防护等级 | IP66 | |
| 安装方式 | 支持多种安装方式(柱装、墙装选配) | |
| 产品尺寸 | 333mm×562mm×513mm | |
| 重量 | 21kg |

























