DH-HDC-HFW2200S系列大华枪型数字摄像机
DH-HDC-HFW2200S系列
| 参数分类 | 参数 | 参数值 |
|---|---|---|
| 摄像机 | 传感器类型 | 1/3英寸CMOS |
| 传感器有效像素 | 1920*1080 | |
| 电子快门 | 1/3~1/10000(可手动或自动调节) | |
| 最低照度 | 0.01Lux@F1.2(彩色模式),0Lux(红外灯开启) | |
| 最大红外距离 | 20米 | |
| 日夜转换 | 支持IR-CUT电磁切换 | |
| 降噪 | 3D降噪 | |
| 宽动态 | 支持 | |
| 增益控制 | 手动/自动 | |
| 白平衡 | 手动/自动 | |
| 背光补偿 | 支持 | |
| 强光抑制 | 支持 | |
| 镜头参数 | 镜头焦距 | 6mm(3.6mm) |
| 镜头接口 | M12 | |
| 视场角 | 水平:53.4°~90.4° | |
| 视频参数 | 视频压缩标准 | 遵循SDI标准SMPTE 274/292协议 |
| 视频帧率 | 1920*1080@25fps;1280*720@25fps;1280*720@50fps | |
| 功能 | 图像设置 | 可以进行亮度、对比度等参数调节 |
| 图像镜像 | 支持水平镜像、垂直镜像功能 | |
| 隐私遮挡 | 支持 | |
| 接口 | RS485接口 | 可进行图像参数配置和OSD菜单控制 |
| 模拟输出 | 1路HD-SDI输出 | |
| 常规参数 | 供电 | DC12V |
| 功耗 | 最大6W | |
| 工作温度 | -20℃~+60℃ | |
| 工作湿度 | ≤95% | |
| 尺寸 | 70mm×66mm×160mm | |
| 重量 | 500g | |
| 安装方式 | 壁装;吊装 |

























