DH-SD6580C-HS大华数字高速智能球
DH-SD6580C-HS
| 参数分类 | 参数 | 参数值 | 
|---|---|---|
| 摄像机 | 图像传感器 | 1/3 英寸 CMOS | 
| 传感器总像素 | 约130万像素 | |
| 水平解析度 | ≥800TVL | |
| 最大图像尺寸 | 1280*960 | |
| 分辨率 | P:1280*960(25fps),1280*720(25fps)N:1280*960(30fps),1280*720(30fps) | |
| 最低照度 | 彩色:0.05Lux/F1.6 | |
| 增益控制 | 自动/手动 | |
| 3D降噪 | 支持 | |
| 2D降噪 | 支持 | |
| 信噪比 | ≥50dB | |
| 白平衡 | 自动/手动/跟踪/室外/室内/室外自动/钠灯自动/钠灯 | |
| 电子快门 | 1/1~1/30000s | |
| 宽动态 | 支持 | |
| 强光抑制 | 支持 | |
| 数字变倍 | 16倍 | |
| 日夜模式 | 自动ICR滤光片彩转黑 | |
| 镜头参数 | 聚焦模式 | 自动/半自动/手动 | 
| 焦距 | 4.7mm ~ 84.6mm | |
| 变倍速度 | 约2.8s | |
| 视场角 | 水平:55.2°~ 3.2° (近焦到远焦) | |
| 近摄距 | 100mm~1000mm(近焦到远焦) | |
| 光学变倍 | 18倍 | |
| 光圈值 | F1.6 ~ F3.2 | |
| 功能 | 水平范围 | 0°~360°连续旋转 | 
| 垂直范围 | ﹣2°~90°自动翻转180°后连续监视 | |
| 键控速度 | 水平:0.1°~300°/s 垂直:0.1°~250°/s | |
| 调用预置点速度 | 水平:400°/s  | |
| 长焦限速 | 支持 | |
| 预置点 | 256个 | |
| 自动巡航 | 8条, 每条可添加32个预置点 | |
| 自动巡迹 | 5条 | |
| 自动线扫 | 5条 | |
| 断电记忆 | 支持 | |
| 隐私遮挡 | 最多24块区域,同时最多有8块区域在同一个画面 | |
| 空闲动作 | 预置点 / 自动巡迹 / 自动巡航 / 水平线扫 | |
| 定时任务 | 预置点 / 自动巡迹 / 自动巡航 / 水平线扫 | |
| 方位角信息显示 | 支持 | |
| 预置点视频冻结 | 支持 | |
| 云台功能 | 支持空闲动作,支持FD三维定位,支持人性化的焦距/速度自动匹配功能 | |
| 信息显示 | 方位、球机坐标、温度、报警等信息 | |
| OSD | 支持 | |
| 输入/输出 | HD-SDI接口 | HD-SDI输出,BNC接口 | 
| 报警输入 | 7 路开关量输入(0~5V DC) | |
| 报警输出 | 2 路,支持报警联动 | |
| 报警联动 | 预置点/巡航/巡迹//触发开关量输出 | |
| RS485控制接口 | 采用半双工模式,支持云台控制和在线升级,协议支持:大华协议、中国安防行业协议、Pelco P/D,协议支持自动识别 | |
| 一般规范 | 电源 | AC 24V/2.2A(含加热器控制电路) | 
| 功耗 | 15W /40W(室外加热器开启) | |
| 工作环境 | 温度-40~60℃;湿度<95% | |
| 防护等级 | IP66,4000V防雷、防浪涌和防突波保护,符合GB/T17626.5 4级标准 | |
| 安装方式 | 多种安装方式可选根据应用环境进行选择 | |
| 产品尺寸 | Φ211.9mm×322.1mm | |
| 重量 | 5kg | |
| 选配支架 | PFB300W(壁装,臂长210mm);PFB301C(吊装,无延长杆) | 
 
  
                
 
                    

 
                    

 
                     
  
  
                         



















