道路镜头 变焦镜头CS-M0550IR(3MP)
<td colspan="6" style="border-left:none" x:str="'-15.1%~-1.2%(1/2.7")">-15.1%~-1.2%(1/2.7")
CS-M0550IR(3MP) | ||||||||||
分辨率(Resolution) | 3MegaPixel | |||||||||
像面尺寸(Image format) | 1/2.7" | |||||||||
焦距(Focal length) | 6.3~54mm | |||||||||
通光孔径(Aperture) | F2.0 | |||||||||
接口(Mount) | CS | |||||||||
视场角(Field Angle) D×H×V(°) | " ° | 1/2.7" | 1/3" | 1/4" | ||||||
短焦 | 长焦 | 短焦 | 长焦 | 短焦 | 长焦 | |||||
D | 70 | 7 | 52 | 6.4 | 36.5 | 4.6 | ||||
H | 50 | 5.6 | 41.6 | 5.1 | 29.2 | 3.7 | ||||
V | 37.5 | 4.2 | 31.2 | 3.8 | 21.9 | 2.8 | ||||
畸变(Optical Distortion) | ||||||||||
最近物距(M.O.D.) | 0.3m | |||||||||
外形尺寸(Dimension) | Φ47×84.15~85.9mm | |||||||||
法兰后焦距(Flange BFL) | 12.526mm | |||||||||
光学后焦距(BFL) | 7.58mm | |||||||||
机械后焦距(MBF) | 6.3~8.1mm | |||||||||
日夜共焦(IR Correction) | Yes | |||||||||
操作方法 (Operation) | 光圈 (Iris) | 手动光圈(Manual) | ||||||||
聚焦 (Focus) | 手动聚焦(Manual) | |||||||||
变焦 (Zoom) | 手动变焦(Manual) | |||||||||
工作温度(Operating temperature) | -20℃~+60℃ | |||||||||
型号(Model): | CS-M0550IR(3MP) | |||||||||||||||||
检测项目Test Items | 检测内容 Test Content | |||||||||||||||||
1 | 分辨率 Resolution | 检测范围 | Φ6(直径0.6米) | |||||||||||||||
中心≥ | 200 lp/mm | |||||||||||||||||
边缘≥ | 200 lp/mm | |||||||||||||||||
像面要求 | 检测范围内像质清晰无拖影、 四周均匀; | |||||||||||||||||
环境Environment | 25±2℃ ≤1 lux的暗房 | |||||||||||||||||
2 | 外观 Appearance | 镜头外观 (镜筒內部) | 60-20:允许最大度伤痕宽度0.06mm , 长度允许镜片的1/4边缘位置;目视不可 见的细伤可忽略不计;允许点子最大直 径0.2mm,镜片表面只能允许1个;点子 小于0.002mm~0.005mm可忽略不计; 膜 色均匀;表面无明显的色斑印子等; | |||||||||||||||
镜头外观 (镜筒外部) | 镜筒无明显的色差、刮伤、破口、变形 等不良;不允许胶水溢入有效通光口 径;无掉字、字迹清晰、字体大小相 同,且间隔均匀等 | |||||||||||||||||
转动手感 | 手感来回旋转顺畅无跳动、 卡滞及异常响声等 | |||||||||||||||||
3 | 光驱 Auto Iris | 光驱外观 | 光驱线橡皮圈无外露;光驱接线头外观 无破损、无变,接口指针长度一致;以 下现象均不可有:焊角虚焊、假焊,连 接口脱落,结构件松动、变形等 | |||||||||||||||
光驱作动 | 光驱开关速度缓慢而均匀, 不可过快、过慢或无作动; | |||||||||||||||||
光驱感光性 | 利用摄像机确认光驱的感光性, 反应灵敏,不出现延时; | |||||||||||||||||
环境Environment | 25±2℃ 700~1000 lux | |||||||||||||||||
emperature) -20℃~+60℃