松下全高清机芯GP-MH326
主要特征:
▲ 1/2.8型逐行扫描MOS传感器
▲ 高感光度
最低照度:0.4Lx(彩色);0.03Lx(黑白)F1.6(50IRE,1/30sec)
▲ 26倍光学变倍:f=4.3mm~94.6mm
▲ 20倍数字变倍:最大520倍的数字变倍
▲ 多种图像输出格式
HD(LVDS):
1080/59.94p,1080/59.94i,1080/29.97p,720/59.94p,
1080/50p,1080/50i,1080/25p,720/50p
Component(Y/Pb/Pr):
1080/59.94p,1080/59.94i,1080/29.97p,720/59.94p,
480/59.94p,1080/50p,1080/50i,1080/25p,720/50p,
576/50p
Composite(NTSC,PAL)
▲ 外形尺寸:50.0×60.0×94.0mm
▲ 工作温度:-10°C~+60°C(14°F~140°F)
▲ 透雾修正功能:确保雾、霾等不良天气时画面清晰透彻
▲ 超级宽动态功能:提供52dB的动态范围;使得暗部和亮部清晰可见
▲ 丰富的机芯性能
日/夜转换功能
移动侦测(灵敏度可调,可移动变倍)
隐私遮挡(支持32个区域,同画面8块遮挡)
图像防抖
自动跟踪
色彩饱和度及通透度可调
AE响应时间(可达10分钟)
镜像/翻转功能
图像冻结
OSD显示支持中文;内容可定制
规格书:
机 | 型号 | GP-MH322 |
图像传感器 | 1/2.8型MOS传感器 | |
有效像素 | 200万像素 | |
扫描形式 | 逐行扫描 | |
最低照度 | 彩色:0.4Lx(F1.6,1/30秒,50IRE,增益最大) | |
信噪比 | 大于50dB(AGC:OFF) | |
镜头 | f=4.3mm-94.6mm/F1.6-F4.7 | |
倍率 | 26倍光学变焦,20倍数字变焦 | |
视角 | 水平:(16:9)65.1°-3.2° | |
最小聚焦距离 | 100mm(Wide端)-1200mm(Tele端) | |
白平衡 | ATW/AWC/Manual(手动可调整红蓝色) / | |
背光补偿(BLC) | Multi(多区域测光) / Center(中央重点测光) / | |
增益(AGC) | Low2/Low1/Low/Mid1/Mid/High1/High/OFF | |
超级宽动态(SD) | ON / OFF *仅适用于1080/29.97p和1080/25p | |
电子快门 | 高速快门: 1/50(1/60)、1/120(1/100)、1/250、1/500、1/1000、1/2000、1/4000、1/10000、1/16000sec | |
电子灵敏度 | Auto / OFF,最大128倍 | |
电子光圈 | ON / OFF | |
光圈控制 | Auto / OFF(光圈级别可设定) | |
日夜转换(IR) | Auto(Level:Low/Middle/High/ADJ)/Color/BW | |
降噪功能 | ON / OFF(降噪级别可调) | |
GAMMA补偿 | 0.45/1/Other settings available | |
移动侦测 | ON / OFF(可调整灵敏度,可实现移动变倍聚焦) | |
隐私遮挡 | ON / OFF(可达32个区域/Wide端:1画面最多8处遮挡) | |
镜像/翻转 | H/V/HV/OFF | |
图像冻结 | ON / OFF | |
电子防抖 | ON / OFF | |
色彩饱和度 | 可调 | |
色彩通透度 | 可调 | |
自动跟踪 | ON / OFF(自动跟踪可与球机联动,灵敏度可调) | |
透雾功能 | ON / OFF | |
OSD显示 | ON / OFF 40文字(摄像机ID:20+标题:20英数字) | |
客户预置 | Yes | |
温度信息 | Yes | |
AE相应 | 长达十分钟(每个设定以每秒为单位) | |
自动聚焦 | Auto / Manual / One-Push / STOP-AF | |
锐度补偿 | ON / OFF(补偿量可调,H/V可单独补偿) | |
同步系统 | 内部同步 | |
信 | 视频 | Digital(LVDS): |
通讯接口 | UART(CMOS 5V) | |
总 | 供电要求 | 6-12V DC(Recommendation:DC9V) |
消耗电力 | DC 6V:3.8W(5.8W,motor active) | |
工作温度 | -10°C ~ +60°C(14°F~140°F) | |
工作湿度 | 20%~90% | |
储存温度 | -40°C ~ +70°C(-40°F~158°F) | |
尺寸大小 | 50.0mm(W)× 60.0mm(H)× 94.0mm(L) | |
重量 | 约290克(0.64lbs.) |
部件结构及功能:
外观尺寸: