广州警察专用车载高清云台
图像传感器 | 1/3" Super HAD CCD | 1/4" Super HAD CCD | 1/4" SONY Super HAD CCD | 1/4" SONY Super HAD CCD | 1/4" SONY Super HAD CCD | 1/4"Exview HAD CCD | 1/4" Exview HAD CCD |
有效像素 | 752H × 582V | 752H × 582V | 752H × 582V | 795H × 596V | 795H × 596V | 795H × 582V | 795H × 582V |
宽动态 | 有 | 无 | 有 | 无 | 有 | 无 | 有 |
逐行扫描 | 有 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
同步系统 | 内同步或外同步 | ||||||
视频输入 | VBS 1.0Vp-p/75Ω | ||||||
白平衡 | 自动/手动 | ||||||
扫描系统 | 15.625KHz(H)50Hz(V) | ||||||
视频分辨率 | 540TVL | 480TVL | 530TVL | 480TVL | 530TVL | 480TVL | 530TVL |
信噪比 | >50db | >50db | >50db | >50db | >50db | >50db | >50db |
电子快门速度 | 1/50~1/10000s | 1/50~1/10000s | 1/50~1/10000s | 1/50~1/10000s | 1/50~1/10000s | 1/1~1/10000s | 1/1~1/10000s |
最低照度 | 0.0025Lux | 0.01Lux | 0.01Lux | 0.01Lux | 0.01Lux | 0.01Lux | 0.01Lux |
焦距长度 | F=4.7~84.6mm | F=4.1~73.8mm | F=4.1~73.8mm | F=3.5~91mm | F=3.5~91mm | F=3.4~122.4mm | F=3.4~122.4mm |
变焦倍数 | 光学变焦18× | 光学变焦18× | 光学变焦18× | 光学变焦26× | 光学变焦26× | 光学变焦36× | 光学变焦36× |
光圈&变焦 | 手动/自动 | ||||||
水平预置速度 | 100°/S | ||||||
上下预置速度 | 60°/S | ||||||
水平手动控制速度 | 0.1°~80°/S | ||||||
上下手动控制速度 | 0.1°~60°/S | ||||||
水平角度 | 360°无限位 | ||||||
上下角度 | +90°~-90° | ||||||
预置位、巡视轨迹 | 256个预置位,6条巡视轨迹 | ||||||
控制方式 | RS485,内置16种协议,波特率从2400Bps到19200Bps可选,RS485 | ||||||
补光源 | 红外灯Φ8,51颗(投射距离>80米) | ||||||
工作温度 | -35℃~+55℃ | ||||||
相对湿度 | 10%~90% | ||||||
防护等级 | IP66 | ||||||
电源 | AC24V | ||||||
抗冲击要求 | ≥4G | ||||||
重量 | 7kg |
名称:深圳千安视科技有限公司
网站:www.szqas.com
姓名:蔡进良(销售经理)
手机:13717091931
直线:0755-29376015
联系:QQ87817011
邮箱:87817011@qq.com
旺旺:szqaskj
地址:深圳市宝安区西乡九围工业园151号