60寸6.5mm液晶拼接单元
| 60寸6.5MM窄边高亮液晶拼接 | ||||||
| 产品型号 | LC-MU6001H | |||||
| 面板尺寸 | 60"(夏普原装面板) | |||||
| 屏体面积 | 1335.9mm(W) x754.2mm(H) | |||||
| 显示模式 | 16:9 | |||||
| 分辨率 | 1366×768 | |||||
| 液晶类型 | TFT-LCD | |||||
| 显示色彩 | 16.7M | |||||
| 点距(mm) | 0.9275(H)x0.9275(V) | |||||
| 亮度 | 700cd/㎡ | |||||
| 背光模式 | LED | |||||
| 对比度 | 2400:1 | |||||
| 视角 | 176°/176° | |||||
| 响应时间 | 6ms | |||||
| 拼接缝隙 | 6.5mm | |||||
| 基本接口 | ||||||
| 复合视频输入 | 2 (BNC×3) | |||||
| Y,Pb,Pr/Y,Cb,Cr输入 | 1 (BNC×3) | |||||
| HDMI高清输入 | 1 | |||||
| S-端子 | 1 | |||||
| VGA输入 | 1 | |||||
| DVI | 1 | |||||
| 复合视频输出 | 2 (BNC×2) | |||||
| RS232控制口输入/输出 | RJ45X2 | |||||
| 视频 | ||||||
| 彩色系统 | PAL/NTSC/SECAM | |||||
| 兼容的HDTV输入 | 480P,576P,720P,1080I,1080P | |||||
| 3D Comb filter | 有 | |||||
| 视频降噪 | 有 | |||||
| 控制方式 | RS232和红外遥控控制;实现外部设备(矩阵) 联动控制 | |||||
| 拼接方式 | 任意行×任意列 | |||||
| 拼接模式 | 简易拼接功能,可开一个窗口漫游 | |||||
| OSD显示(屏幕菜单显示) | ||||||
| 菜单语言(可选) | 中文/英文 | |||||
| 功率 | ||||||
| 电源 | AC100V~240V,50/60Hz | |||||
| 最大功率损耗 | ≦360W | |||||
| 待机功率损耗 | <5W | |||||

























