喜视 DVR监控录像一体机套装
• 采用H.264视频压缩和G.711A音频压缩标准,编码性能稳定
• TFT触摸LCD液晶显示器
• 支持双码流:主码流最高支持D1,子码流为CIF, 每个通道视频编码参数独立可调
• 多种异常报警处理机制:支持硬盘满报警,硬盘出错报警,外部报警,运动侦测报警、视频丢失报警
产品详情
产品特点:
• TFT(电容屏)触摸LCD液晶显示
• 支持4/8路模拟高清视频实时浏览、存储
• 支持G.726A音频编码格式,实现音视频复合流存储
• 支持模拟视频和数字视频同时输入和回放
• 支持VGA、HDMI同步输出
• 支持ONVIF2.0国际标准协议
• 支持一键开启录像功能
• 支持按事件查询回放、备份录像文件
• 支持远程回放录像文件
• 支持NTP网络校时
• 多种异常报警处理机制:支持硬盘满报警,硬盘出错报警,外部报警,运动侦测报警、视频丢失报警
• 阿里云和亚马逊同时服务,支持P2P和TCP模式
• 支持按事件查询、回放、备份录像文件
• 支持录像回放时智能搜索功能
• 支持一键开启录像功能
产品技术参数:
产品型号 | 7寸DVR一体机套装 | FV07D0401AT(4路);FV07D0801AT(8路) | |
视音频输入 | 视频输入 | 4/8路 模拟摄像机 | |
网络接入协议 | ONVIF协议 | ||
音频输入 | 无 | ||
视音频输出 | LCD液晶屏 | 7英寸 ;8英寸;10英寸 | 19英寸 |
VGA 输出 | 1路(可选) | ||
HDMI输出 | 1路 | ||
显示分辨率 | 支持1280*1024、1024*768、1028*600、800*600、640*480 | ||
音频输出 | 无 | ||
视音频编解码参数 | 视频压缩标准 | H.264 | |
码流类型 | 单码流、双码流 | ||
录像分辨率 | 720p/D1/HD1/CIF(网络摄像机参数) | ||
音频压缩标准 | G.726 | ||
音频码率 | 16Kbps | ||
录像和回放 | 录像方式 | 手动录像、定时录像、报警录像、动态检测录 | |
本地回放 | 支持4路720P实时回放 | ||
录像查询 | 时间点检索、日历检索、事件检索、通道检索 | ||
存储和备份 | 录像保存 | 本地硬盘、网络客户端 | |
备份方式 | U盘、USB移动硬盘 | ||
网络管理 | 网络协议 | TCP/IP、UDP、DHCP | |
接口 | POE供电接口 | 4个 | |
网络接口 | 1个RJ45 10M/100M 自适应以太网口 | ||
云台控制 | 1个RS485接口 | ||
ALARM接口 | 1个 | ||
USB接口 | 2个 | ||
硬盘接口 | 1个(每个最大支持2T) | ||
其他 | 电源 | 1个DC12V / 2A,1个DC48V/2A | |
功耗(不含硬盘) | <10w | ||
工作温度 | -10℃--+55℃ | ||
工作湿度 | 10%--90% | ||
尺寸(mm) | |||
重量(KG) |