南京普天超五类非屏蔽网线 网络线材
品牌 | 南京普天 | 型号 | HSYV/HSYVP/NPL | 传输速率 | 1000(Kpbs) |
抗拉强度 | 1000(N) |
南京普天天纪楼宇智能有限公司铜缆系列包括3类、5类、超5类、6类和超六类的UTP、FTP,室内、室外、1对、4对、25对和 50对、阻水等线缆产品,完全符合ISO/IEC11801、YD/T1019标准。满足GB50311-2007、GB50312-2007对各类
线缆 电气特性的要求,全面优于标准规定近端串音、传输延迟、延迟偏差以及其它
性能参数指标。
高品质数据电缆
名称 | ERP编号 | 型号 | 单位 | 备注 |
3类1对UTP电缆 | LY11004100613 | HSYV-3 1×2×0.5 | 箱 | U/UTP 500米/箱 |
3类2对UTP电缆 | LY11004100611 | HSYV-3 2×2×0.5 | 箱 | |
5类1对UTP电缆 | LY11004100631 | HSYV-5 1×2×0.5 | 箱 | |
5类2对UTP电缆 | LY11004100632 | HSYV-5 2×2×0.5 | 箱 | |
5类4对UTP电缆(50米) | LY11004100070 | HSYV-5 4×2×0.5 | 卷 | U/UTP 50米/卷 |
5类4对UTP电缆(100米) | LY11004100080 | HSYV-5 4×2×0.5 | 卷 | U/UTP 100米/卷 |
5类4对UTP电缆 | LY11004100090 | HSYV-5 4×2×0.5 | 箱 | U/UTP 305米/箱 |
超5类4对UTP电缆(50米) | LY11004100170 | HSYV-5e 4×2×0.5 | 卷 | U/UTP 50米/卷 |
超5类4对UTP电缆(100米) | LY11004100180 | HSYV-5e 4×2×0.5 | 卷 | U/UTP 100米/卷 |
超5类4对UTP电缆 | LY11004100160 | HSYV-5e 4×2×0.5 | 箱 | U/UTP 305米/箱 |
超5类4对FTP电缆 | LY11004100200 | HSYVP-5e 4×2×0.5 | 箱 | F/UTP 305米/箱 |
超5类4对低烟无卤UTP电缆 | LY11004100583 | HSYZ-5e 4×2×0.5 | 箱 | U/UTP 305米/箱 |
超5类4对低烟无卤FTP电缆 | LY11004100582 | HSYZP-5e 4×2×0.5 | 箱 | F/UTP 305米/箱 |
5类4对室外阻水UTP电缆 | LY11004100110 | HSYY-5-Z 4×2×0.5 | 箱 | U/UTP 305米/箱 |
超五类4对室外阻水UTP电缆 | LY11004100111 | HSYY-5e-Z 4×2×0.5 | 箱 | U/UTP 305米/箱 |
6类4对UTP电缆 | LY11004100340 | HSYV-6 4×2×0.57 | 箱 | U/UTP 305米/箱 |
6类4对FTP电缆 | LY11004100570 | HSYVP-6 4×2×0.57 | 卷 | F/UTP 305米/卷 |
超6类4对FTP电缆 | LY11004101300 | HSYVP-6 4×2×0.57 | 卷 | F/UTP,305米/卷 |
6类4对低烟无卤UTP电缆 | LY11004100581 | HSYZ-6 4×2×0.57 | 箱 | U/UTP 305米/箱,100箱起订 |
6类4对低烟无卤FTP电缆 | LY11004100580 | HSYZP-6 4×2×0.57 | 卷 | F/UTP 305米/卷,100卷起订 |
超5类4对UTP电缆(环保增强型) | LY11004101000 | HSYV-5e 4×2×0.5 | 箱 | U/UTP,305米/箱 |
超5类4对FTP电缆(环保增强型) | LY11004101010 | HSYVP-5e 4×2×0.5 | 箱 | F/UTP,305米/箱 |
6类4对UTP电缆(环保增强型) | LY11004101200 | HSYV-6 4×2×0.57 | 箱 | U/UTP,305米/箱 |
6类4对FTP电缆(环保增强型) | LY11004101210 | HSYVP-6 4×2×0.57 | 箱 | F/UTP,305米/箱 |
超6类4对FTP电缆(环保增强型) | LY11004101410 | HSYVP-6A 4×2×0.57 | 箱 | F/UTP,305米/箱 |
5类25对UTP电缆 | LY11004100130 | HSYV-5 25×2×0.5 | 卷 | U/UTP 305米/卷 |
5类25对FTP电缆 | LY11004100512 | HSYVP-5 25×2×0.5 | 卷 | F/UTP 305米/卷,10盘起订 |
5类25对室外阻水UTP电缆 | LY11004100120 | HSYY-5-Z 25×2×0.5 | 卷 | U/UTP 305米/卷 |
5类25对室外阻水FTP电缆 | LY11004100511 | HSYYP-5-Z 25×2×0.5 | 卷 | F/UTP 305米/卷,10盘起订 |
3类25对UTP电缆 | LY11004100020 | HSYV-3 25×2×0.5 | 卷 | U/UTP 305米/卷 |
3类50对UTP电缆 | LY11004100040 | HSYV-3 50×2×0.5 | 卷 | |
3类100对UTP电缆 | LY11004100500 | HSYV-3 100×2×0.5 | 卷 |
跳线
易尚”系列跳线产品采用高性能的多股线缆和先进的制造技术,制造工艺采用整体塑模成型,尾部有弯曲张力疏导结构,确保长期重复使用的可靠性要求,使跳线性能的不稳定性降到最低,性能达到250MHz以上可提供568A及568B两种接线规格跳线,可提供非屏蔽(红/蓝/黄/绿)、屏蔽多种规格。
名称 | ERP编号 | 型号 | 单位 | 备注 |
6类RJ45-RJ45非屏蔽跳线(灰)(2米/568B) | LY0L369520202 | NPL3.695.2020 | 根 | 本表中显示为2米跳线,ERP编号末位对应跳线长度 |
6类RJ45-RJ45非屏蔽跳线(红)(2米/568B) | LY0L369520212 | NPL3.695.2021 | 根 | |
6类RJ45-RJ45非屏蔽跳线(蓝)(2米/568B) | LY0L369520222 | NPL3.695.2022 | 根 | |
6类RJ45-RJ45非屏蔽跳线(黄)(2米/568B) | LY0L369520232 | NPL3.695.2023 | 根 | |
6类RJ45-RJ45非屏蔽跳线(绿)(2米/568B) | LY0L369520242 | NPL3.695.2024 | 根 | |
超5类RJ45-RJ45非屏蔽跳线(灰)(2米/568B) | LY0L369520002 | NPL3.695.2000 | 根 | 本表中显示为2米跳线,ERP编号末位对应跳线长度 |
超5类RJ45-RJ45非屏蔽跳线(红)(2米/568B) | LY0L369520012 | NPL3.695.2001 | 根 | |
超5类RJ45-RJ45非屏蔽跳线(蓝)(2米/568B) | LY0L369520022 | NPL3.695.2002 | 根 | |
超5类RJ45-RJ45非屏蔽跳线(黄)(2米/568B) | LY0L369520032 | NPL3.695.2003 | 根 | |
超5类RJ45-RJ45非屏蔽跳线(绿)(2米/568B) | LY0L369520042 | NPL3.695.2004 | 根 | |
超6类RJ45-RJ45屏蔽跳线(灰)(2米/568B) | LY0L369520402 | NPL3.695.2040 | 根 | 本表中显示为2米跳线,ERP编号末位对应跳线长度 |
6类RJ45-RJ45屏蔽跳线(灰)(2米/568B) | LY0L369520302 | NPL3.695.2030 | 根 | 本表中显示为2米跳线,ERP编号末位对应跳线长度 |
超5类RJ45-RJ45屏蔽跳线(灰)(2米/568B) | LY0L369520102 | NPL3.695.2010 | 根 | 本表中显示为2米跳线,ERP编号末位对应跳线长度 |
RJ11-RJ11电话跳线(圆形4芯,2米) | LY10200110088 | 根 | 本表中显示为2米跳线 | |
RJ11-RJ11电话跳线(圆形2芯,2米) | LY10200110089 | 根 | 本表中显示为2米跳线 |