松下PanasonicAK-HC1500MC摄像机
| CCD | 1 百万像素的 2/3 英寸IT-CCD |
|---|---|
| 图像感应方式 | RGB 图像感应方式 |
| 总像素 | 1370(水平)×744(垂直) |
| 有效像素 | 1280(水平)×720(垂直) |
| 光学棱镜 | F1.4 棱镜 |
| 光滤色镜 | (ND) 100 %, 25 %, 6.3 %, 1.6 % |
| 镜头装配 | 2/3"卡口型 |
| 输出格式 | 1080: 60i/59.94i/50i/30psF/29.97psF/25psF/24psF/23.98psF 720: 60p/59.94p/50p |
| 灵敏度 | F10.0 (2 000 lx, 3 200 K,白光反射率 89.9%) |
| 最小照度 | 0.015 lx (F1.4 / 68 dB) |
| 最大增益 | 72 dB |
| 信噪比(S/N) | 54 dB |
| 拖尾 | 小于 -130 dB |
| 调制度 | 45 % (27.5 MHz, 720 p / 60 p) |
| 同步系统 | 内/外同步 (三电平 SYNC/Black Burst) |
| 输入 | 同步锁相: BNC x 1,接口:D型15针微型接口 |
| 输出 | HD-SDI : BNC x 1 |
| 输入/输出 | 镜头端子、镜头变焦/聚焦端子 |
| 操作温度 | 0 °C 至 + 40 °C |
| 贮存温度 | -20 °C 至 + 60 °C |
| 电源 | DC 12 V |
| 功耗 | 大约 17 W |
| 尺寸(宽×高×深) | 大约 90 mm x 117 mm x 160 mm |
| 重量 | 大约 1.5 kg |

























