大华HDCVI模拟高清红外摄像机HDCVI高清DH-HAC-HFW3150B 红外高清CVI枪机
| 参数分类 | 参数 | 参数值 |
|---|---|---|
| 摄像机 | 传感器类型 | 1/3英寸 1.3Mega Pixels CMOS |
| 信号系统 | PAL | |
| 传感器有效像素 | 1280(H)×960(V) | |
| 最低照度 | 0.01Lux@(F1.2,AGC ON);0 Lux with IR | |
| 电子快门 | 4/25s~1/45,000s | |
| 最大红外距离 | 30 m | |
| 日夜转换 | ICR红外滤片自动切换 | |
| 白平衡 | 支持 | |
| 背光补偿 | 支持 | |
| 降噪 | 2D降噪/3D降噪 | |
| 镜头参数 | 镜头焦距 | 2.8/3.6/6/8mm镜头可选 |
| 镜头接口 | M12 | |
| 视频参数 | 视频输出 | 1路 |
| 视频标准 | 遵循HDCVI和CVBS标准 | |
| 视频帧率 | 1280×720@25fps;1280×720@30fps;1280×720@50fps;1280×720@60fps | |
| 功能 | OSD菜单 | 支持同轴控制 |
| 图像镜像 | 支持 | |
| 曝光模式 | 全局曝光;中心测光;中心权重测光;背光补偿;前光补偿;特色曝光 | |
| 常规参数 | 供电 | DC 12V±10% |
| 功耗 | 6W MAX | |
| 工作温度 | ﹣30℃~﹢60℃ | |
| 工作湿度 | <95%(无凝结) | |
| 防护等级 | IP66 | |
| 尺寸 | 200.2mm×89.1mm×80.4mm | |
| 重量 | 450g | |
| 安装方式 | 壁装 |

























