20米红外半球摄像机
| 型 号 | HAT-K209E | HAT-K203E | HAT-K204E | HAT-K205E | HAT-K206E | HAT-K207E | HAT-K2075E | HAT-K208E | HAT-K2085E |
| 制式系统 | PAL/NTSC | ||||||||
| CCD芯片 | 1/3" OmniVision Comos | 1/3" Sony | 1/4" Sony | 1/3" Sony | 1/3" OmniVision CCD | 1/3" Sony | |||
| 像素 | 795(H) × 596(V) | ||||||||
| 扫描方式 | 2:1隔行扫描 | ||||||||
| 同步系统 | 内同步 | ||||||||
| 分辨率 | 560 TVL | 420TVL | 420TVL | 480TVL | 540TVL | 540TVL | 600TVL | 650TVL | 700TVL |
| 最低照度 | 0Lux (红外灯开启) | ||||||||
| 镜头 | 标准配置6mm镜头(3.6/6/8mm可选) | ||||||||
| 红外夜视距离 | 20米 | ||||||||
| 电子快门 | 1/50~1/120,000秒 | ||||||||
| 自动光圈 | 电子快门/直流驱动 | ||||||||
| 白平衡 | 自动追踪白平衡(ATW) | ||||||||
| 视频输出 | 1.0Vp复合输出,75Ω BNC端子 | ||||||||
| 信噪比 | 60dB (AGC OFF) | ||||||||
| γ 校正值 | 0.45 | ||||||||
| 工作温度 | -20 ℃— 50 ℃ | ||||||||
| 工作湿度 | 85﹪RH以下 | ||||||||
| 电源 | DC12V | ||||||||

























