阵列匀速球机
| 型 号 | HAT-ZQ7027 | HAT-ZQ7352 | HAT-ZQ7336 |
| 制式系统 | PAL | ||
| 摄像元件 | 1/4 ″ Sony CCD | ||
| 变焦 | 27 | 22﹡16 | 28﹡16 |
| 焦距范围 | 3.5-94.5mm | 4-88mm | 3.5-96.5mm |
| 分辨率 | 480 TVL | 480 TVL | 600 TVL |
| 最低照度 | 彩色0.1 Lux,黑白0.01 Lux,IR开启0LUX | ||
| 像素 | 752(H)X 582(V) | ||
| 增益控制 | 自动 (AGC) | ||
| 光圈 | 电动 /手动 | ||
| 信噪比 | 大于50dB | ||
| 控制方式 | RS485 | ||
| 波特率 | 2400/4800/9600/9200可选 | ||
| 控制协议 | PELCO-D/PELCO-P等多种协议 | ||
| 云台输入功率 | 10W | ||
| 视频输出 | 1.0Vp复合输出,75Ω BNC端子 | ||
| 额定功率 | 36W | ||
| 红外照射距离 | 100M | ||
| 旋转角度 | 水平:0°-356° 垂直:0°-90° | ||
| 旋转速度 | 水平:15°/S 垂直:9°/S | ||
| 旋转限位 | 水平可调 | ||
| 工作温度 | -25℃--49℃ | ||
| 输入电源 | DC 12V/3A,50-60Hz | ||
| 安装方式 | 可选择侧装吊装 | ||
| 下罩颜色 | 透明 | ||
| 重量 | 6±5%Kg | ||

























