molex502351-0400现货供应-思大电子(图)
用性(插拔次数) - 最多次数 | 30 |
---|---|
部件属性 | 母端 |
材料-金属 | 黄铜 |
材料-接合处电镀 | 锡 |
材料-终端电镀 | 锡 |
Net Weight | 0.130/g |
包装形式 | 卷状 |
最薄镀层 - 接合部位 | 0.889µm |
最小镀层:端接 | 0.889µm |
终端界面:类型 | 压接或压缩 |
导线绝缘直径 | 1.30-3.10mm |
线径规格 AWG | 18, 20, 22, 24 |
线缆尺寸mm² | N/A |
用性(插拔次数) - 最多次数 | 30 |
---|---|
部件属性 | 母端 |
材料-金属 | 黄铜 |
材料-接合处电镀 | 锡 |
材料-终端电镀 | 锡 |
Net Weight | 0.130/g |
包装形式 | 卷状 |
最薄镀层 - 接合部位 | 0.889µm |
最小镀层:端接 | 0.889µm |
终端界面:类型 | 压接或压缩 |
导线绝缘直径 | 1.30-3.10mm |
线径规格 AWG | 18, 20, 22, 24 |
线缆尺寸mm² | N/A |
深圳思大电子有限公司为你提供:molex502351-0400现货供应-思大电子(图),如果你对molex502351-0400现货供应-思大电子(图)感兴趣,或对molex502351-0400现货供应-思大电子(图)价格、报价、参数、型号、厂家、介绍、图片有什么疑问,请联系我们获取molex502351-0400现货供应-思大电子(图)的 最新信息。
免责申明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,CPS中安网对此不承担任何保证责任。为保障您的利益,我们建议您选择 CPS中安网的 VIP会员
友情提醒:请新老用户加强对信息真实性及其发布者身份与资质的甄别,避免引起不必要的纠纷和造成损失!