47寸液晶监视器
项目 | 参数 |
规格型号 | JG-4700TC |
面板尺寸 | 47" |
显示面积 | 1044mm(W)×588mm(H) |
显示模式 | 16:9 |
液晶类型 | TFT-LCD |
最大分辨率 | 1920*1080 |
显示色彩 | 16.7M |
点距(mm) | 0.543(H)×0.543(V) |
亮度(nits) | 500cd/㎡ |
对比度 | 1500:1 |
视角(上/下/左/右) | 89°/89°/89°/89° |
响应时间 | 8ms |
场频 | 50HZ、60HZ、70HZ |
输入和输出 | |
复合视频输入 | 2路BNC(BNC*2)输入 |
复合视频输出 | 1路BNC(BNC*1)输出,可接录像设备等 |
YPbPr/YCbCr输入 | 1路BNC(BNC*3)输入 |
VGA输入 | 1路HDMI输入 |
HDMI | 1路D-SUB VGA输入 |
音频输入 | 2路3.5音频输入 |
音频系统/内置8Ω5W*1扬声器 | 可选 |
视频 | |
彩色系统 | PAL/NTSC/自动识别 |
兼容的HDTV输入 | 480P、576P、720P、1080P |
3D Combfilter | 有 |
视频降噪 | 有 |
OSD显示(屏幕菜单显示) | |
菜单语言(可选) | 中文/英文 |
功率 | |
电源 | AC100V~240V,50/60Hz |
最大功率损耗 | ≤300W |
待机功率损耗 | <1W |
散热系统 | 超静音双风扇散热 |
机壳材质 | 五金光油外观 |
安装方式 | 机柜/壁挂/悬挂;标配壁挂支架/选配底座 |
机身尺寸(长×高×厚) | 1109.6mm×660mm×120mm |
包装尺寸 | 1200.0mm×765.0mm×270.0mm |