SPACECOM电动变倍镜头
| 规格参数 | |||||||||
| 规格 | 型号 | 焦距(mm) | 光圈范围 | 光圈操作 | 最近物距(m) | 安装接口 | 倍率 | 重量(g) | 备注 | 
| 1/3" | TZ6539R | 6.5-39 | F1.0-C | 电动 | 1 | CS | 6X | 500 | 大光圈高速电动变倍 | 
| TZ6539RAI | F1.0-1200 | 视频 | 500 | ||||||
| 1/3" | TEZ6565R | 6.5-65 | F1.4-C | 电动 | 1.2 | CS | 10X | 285 | 经济型变倍镜头 | 
| TEZ6565RDC | F1.4-360 | DC | |||||||
| TEZ6565RAI | 视频 | ||||||||
| 1/3" | TZ660R | 6-60 | F1.0-C | 电动 | 1 | CS | 10X | 700 | 大光圈高速电动变倍 | 
| TZ660RAI | F1.0-1200 | 视频 | |||||||
| 1/2" | HZ848R | 8-48 | F1.0-C | 电动 | 1 | C | 6X | 500 | 大光圈高速电动变倍 | 
| HZ848RAI | F1.0-1200 | 视频 | |||||||
| 1/2" | HEZ8585R | 8.5-85 | F1.6-C | 电动 | 1.2 | C | 10X | 275 | |
| HEZ8585RDC | F1.6-360 | DC | 1.2 | C | 10X | 275 | |||
| HEZ8585RDC PZF | F1.6-360 | DC | 1.2 | C | 10X | 275 | 预置位功能 | ||
| 1/2" | HZ65104R | 6.5-104 | F1.4-C | 电动 | 1.5 | C | 16X | 1500 | 高分辨率 | 
| HZ65104RAI | F1.4-360 | 视频 | |||||||
| 1/2" | HZ8136R | 8-136 | F1.6-C | 电动 | 1.8 | C | 17X | 700 | |
| HZ8136RDC | F1.6-360 | DC | 620 | ||||||
| HZ8136RAI | 视频 | 700 | |||||||
| 1/2" | HZ10250R-2 | 10-250 | F1.6-C | 电动 | 2.5 | C | 25X | 1470 | |
| HZ1025RDC-2 | F1.6-360 | DC | |||||||
| HZ10250RAI-2 | 视频 | ||||||||
| HZ10250RAI-2 PZF | 视频 | 预置位功能 | |||||||
| HZ1025RDC-2 PZF | DC | 预置位功能 | |||||||
| 2/3" | JZ1169R | 11.5-69 | F1.4-C | 电动 | 1 | C | 6X | 500 | 大版面电动变焦 | 
| JZ1169R PZF | F1.4-C | 电动 | |||||||
| JZ1169RAI | F1.4-1200 | 视频 | |||||||
| JZ1169RAI PZF | F1.4-1200 | 视频 | |||||||
| 2/3" | JZ10100R | 10-100 | F1.4-C | 电动 | 1.2 | C | 10X | 700 | |
| JZ10100R PZF | F1.4-C | 电动 | |||||||
| JZ10100RAI | F1.4-1200 | 视频 | |||||||
| JZ10100RAI PZF | F1.4-1200 | 视频 | 预置位功能 | ||||||
| 2/3" | JZ95152R | 9.5-152 | F1.8-C | 电动 | 1.5 | C | 16X | 1500 | |
| JZ95152R PZF | F1.8-C | 电动 | |||||||
| JZ95152RAI | F1.8-360 | 视频 | |||||||
| JZ95152RAI PZF | F1.8-360 | 视频 | 预置位功能 | ||||||
| 1" | VZ16160R | 16-160 | F2.2-C | 电动 | 1.1 | C | 10X | 1400 | |
| VZ16160R PZF | F2.2-C | 电动 | |||||||
| VZ16160RAI | F2.2-360 | 视频 | |||||||
| VZ16160RAI PZF | F2.2-360 | 视频 | 预置位功能 | ||||||
| 1" | HD1166R | 11-66 | F1.8-C | 电动 | 1.4 | C | 6X | 700 | 大版面360万像素电动变焦 | 
| HD1166RDC | F1.8-360 | DC | 700 | ||||||
| HD1166RAI | F1.8-360 | 视频 | 700 | ||||||
| HD1166R PZF | F1.8-C | 电动 | 700 | 预置位功能 | |||||
| HD1166RDC PZF | F1.8-360 | DC | 700 | 预置位功能 | |||||
| 1" | JZ3184RDCIR-MP PZF | 31-84 | F2.6-360 | DC | 7 | C | 2.7 | 710 | 日夜型 200万 预置功能 | 
| 1" | HZ9144RDCIR-MP | 9-144 | F1.6-360 | DC | 2.5 | C | 16 | ||
| 1" | HZ8136R-MP2 | 8-136 | F1.6-C | 电动 | 1.8 | C | 17 | 650 | |
| HZ8136R-MP2 PZF | F1.6-360 | 电动 | 1.8 | C | 17 | 650 | |||
| HZ8136RDC-MP2 | F1.6-360 | 电动 | 1.8 | C | 17 | 650 | |||
| HZ8136RAI-MP2 | F1.6-360 | 视频 | 1.8 | C | 17 | 650 | |||
| HZ8136RAI-MP2 PZF | F1.6-360 | 视频 | 1.8 | C | 17 | 650 | 预置位功能 | ||
| 1" | HZ10350RDCIR-MP PZF | 10-350 | F1.6-360 | DC | 4 | C | 35 | 3500 | |
| 1" | HZ20700RDCIR-MP PZF | 20-700 | F3.2-360 | DC | 4 | C | 35 | 3500 | 日夜型100万预置位功能 | 
| 1" | VZ2465RDCIR-4MP PZF | 24-65 | F2.0-C | DC | 7 | C | 2.7 | 日夜型400万预置位功能 | |
 
  
                
 
                    

 
                    

 
                     
  
  
                         



















